Uppsala Dartdistrikt                  
          Nästa omgång: Slutspelad    
                   
  Division 3                          
                           
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Omg: 18 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 NEWS3 16 12 3 1 59 118 27                
2 RTRIX 16 10 3 3 27 57 23                
3 ANNAS 16 11 1 4 23 46 23                
4 EKLU3 16 10 1 5 26 57 21                
5 PERS1 16 7 4 5 4 22 18                
6 KAPS4 16 5 2 9 -16 -43 12   EKLU3 - LEDIG        
7 GREEN 16 4 1 11 -32 -54 9   EKLU4 - ALUN3 5-5 19-21    
8 ALUN3 16 2 2 12 -38 -75 6   KAPS4 - ANNAS 3-6 14-23    
9 EKLU4 16 1 3 12 -53 -128 5   NEWS3 - RTRIX 5-5 21-21    
10 LEDIG 0 0 0 0 0 0 0   PERS1 - GREEN 7-2 24-13    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 17 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 NEWS3 15 12 2 1 59 118 26                
2 RTRIX 15 10 2 3 27 57 22                
3 EKLU3 16 10 1 5 26 57 21                
4 ANNAS 15 10 1 4 20 37 21                
5 PERS1 15 6 4 5 -1 11 16                
6 KAPS4 15 5 2 8 -13 -34 12   ALUN3 - GREEN 4-6 18-21    
7 GREEN 15 4 1 10 -27 -43 9   LEDIG - ANNAS        
8 ALUN3 15 2 1 12 -38 -77 5   NEWS3 - EKLU4 8-1 24-7    
9 EKLU4 15 1 2 12 -53 -126 4   PERS1 - KAPS4 6-3 21-14    
10 LEDIG 0 0 0 0 0 0 0   RTRIX - EKLU3 3-6 15-21    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 16 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 NEWS3 14 11 2 1 52 101 24                
2 RTRIX 14 10 2 2 30 63 22                
3 ANNAS 15 10 1 4 20 37 21                
4 EKLU3 15 9 1 5 23 51 19                
5 PERS1 14 5 4 5 -4 4 14                
6 KAPS4 14 5 2 7 -10 -27 12   ANNAS - RTRIX 2-7 9-22    
7 GREEN 14 3 1 10 -29 -46 7   EKLU3 - NEWS3 5-5 20-19    
8 ALUN3 14 2 1 11 -36 -74 5   EKLU4 - LEDIG        
9 EKLU4 14 1 2 11 -46 -109 4   KAPS4 - GREEN 6-3 22-14    
10 LEDIG 0 0 0 0 0 0 0   PERS1 - ALUN3 6-3 19-16    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 15 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 NEWS3 13 11 1 1 52 102 23                
2 ANNAS 14 10 1 3 25 50 21                
3 RTRIX 13 9 2 2 25 50 20                
4 EKLU3 14 9 0 5 23 50 18                
5 PERS1 13 4 4 5 -7 1 12                
6 KAPS4 13 4 2 7 -13 -35 10   EKLU3 - PERS1 6-4 21-17    
7 GREEN 13 3 1 9 -26 -38 7   KAPS4 - ALUN3 5-5 20-21    
8 ALUN3 13 2 1 10 -33 -71 5   LEDIG - GREEN        
9 EKLU4 14 1 2 11 -46 -109 4   NEWS3 - ANNAS 6-3 21-13    
10 LEDIG 0 0 0 0 0 0 0   RTRIX - EKLU4 8-1 26-9    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 14 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 NEWS3 12 10 1 1 49 94 21                
2 ANNAS 13 10 1 2 28 58 21                
3 RTRIX 12 8 2 2 18 33 18                
4 EKLU3 13 8 0 5 21 46 16                
5 PERS1 12 4 4 4 -5 5 12                
6 KAPS4 12 4 1 7 -13 -34 9   ALUN3 - LEDIG        
7 GREEN 13 3 1 9 -26 -38 7   ANNAS - EKLU3 3-6 21-21    
8 ALUN3 12 2 0 10 -33 -72 4   EKLU4 - KAPS4 4-6 18-21    
9 EKLU4 13 1 2 10 -39 -92 4   GREEN - RTRIX 4-6 16-22    
10 LEDIG 0 0 0 0 0 0 0   PERS1 - NEWS3 3-6 14-23    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 13 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 ANNAS 12 10 1 1 31 58 21                
2 NEWS3 11 9 1 1 46 85 19                
3 RTRIX 11 7 2 2 16 27 16                
4 EKLU3 12 7 0 5 18 46 14                
5 PERS1 11 4 4 3 -2 14 12                
6 KAPS4 11 3 1 7 -15 -37 7   ANNAS - PERS1 5-5 21-21    
7 GREEN 12 3 1 8 -24 -32 7   EKLU3 - EKLU4 8-1 24-7    
8 ALUN3 12 2 0 10 -33 -72 4   LEDIG - KAPS4        
9 EKLU4 12 1 2 9 -37 -89 4   NEWS3 - GREEN 7-2 22-12    
10 LEDIG 0 0 0 0 0 0 0   RTRIX - ALUN3 6-4 21-15    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 12 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 ANNAS 11 10 0 1 31 58 20                
2 NEWS3 10 8 1 1 41 75 17                
3 RTRIX 10 6 2 2 14 21 14                
4 EKLU3 11 6 0 5 11 29 12                
5 PERS1 10 4 3 3 -2 14 11                
6 KAPS4 11 3 1 7 -15 -37 7   ALUN3 - NEWS3 1-8 12-23    
7 GREEN 11 3 1 7 -19 -22 7   EKLU4 - ANNAS 2-7 12-22    
8 EKLU4 11 1 2 8 -30 -72 4   GREEN - EKLU3 2-7 14-21    
9 ALUN3 11 2 0 9 -31 -66 4   KAPS4 - RTRIX 3-6 13-20    
10 LEDIG 0 0 0 0 0 0 0   PERS1 - LEDIG        
                                 
                                 
                                 
  Omg: 11 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 ANNAS 10 9 0 1 26 48 18                
2 NEWS3 9 7 1 1 34 64 15                
3 RTRIX 9 5 2 2 11 14 12                
4 PERS1 10 4 3 3 -2 14 11                
5 EKLU3 10 5 0 5 6 22 10                
6 KAPS4 10 3 1 6 -12 -30 7   ANNAS - GREEN 6-3 21-14    
7 GREEN 10 3 1 6 -14 -15 7   EKLU3 - ALUN3 3-6 15-21    
8 ALUN3 10 2 0 8 -24 -55 4   EKLU4 - PERS1 5-5 19-21    
9 EKLU4 10 1 2 7 -25 -62 4   NEWS3 - KAPS4 7-2 24-10    
10 LEDIG 0 0 0 0 0 0 0   RTRIX - LEDIG        
                                 
                                 
                                 
  Omg: 10 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 ANNAS 9 8 0 1 23 41 16                
2 NEWS3 8 6 1 1 29 50 13                
3 RTRIX 9 5 2 2 11 14 12                
4 EKLU3 9 5 0 4 9 28 10                
5 PERS1 9 4 2 3 -2 12 10                
6 KAPS4 9 3 1 5 -7 -16 7   ALUN3 - ANNAS 4-6 20-19    
7 GREEN 9 3 1 5 -11 -8 7   GREEN - EKLU4 7-2 23-10    
8 EKLU4 9 1 1 7 -25 -60 3   KAPS4 - EKLU3 6-4 23-18    
9 ALUN3 9 1 0 8 -27 -61 2   LEDIG - NEWS3        
10 LEDIG 0 0 0 0 0 0 0   PERS1 - RTRIX 3-6 18-22    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 9 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 ANNAS 8 7 0 1 21 42 14                
2 NEWS3 8 6 1 1 29 50 13                
3 EKLU3 8 5 0 3 11 33 10                
4 RTRIX 8 4 2 2 8 10 10                
5 PERS1 8 4 2 2 1 16 10                
6 KAPS4 8 2 1 5 -9 -21 5   ALUN3 - EKLU4 7-2 23-14    
7 GREEN 8 2 1 5 -16 -21 5   ANNAS - KAPS4 6-3 19-15    
8 EKLU4 8 1 1 6 -20 -47 3   GREEN - PERS1 5-5 19-22    
9 ALUN3 8 1 0 7 -25 -62 2   LEDIG - EKLU3        
10 LEDIG 0 0 0 0 0 0 0   RTRIX - NEWS3 5-5 19-20    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 8 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 NEWS3 7 6 0 1 29 49 12                
2 ANNAS 7 6 0 1 18 38 12                
3 EKLU3 8 5 0 3 11 33 10                
4 RTRIX 7 4 1 2 8 11 9                
5 PERS1 7 4 1 2 1 13 9                
6 KAPS4 7 2 1 4 -6 -17 5   ANNAS - LEDIG        
7 GREEN 7 2 0 5 -16 -18 4   EKLU3 - RTRIX 6-3 20-14    
8 EKLU4 7 1 1 5 -15 -38 3   EKLU4 - NEWS3 2-7 9-23    
9 LEDIG 0 0 0 0 0 0 0   GREEN - ALUN3 6-4 24-16    
10 ALUN3 7 0 0 7 -30 -71 0   KAPS4 - PERS1 8-1 24-11    
                                 
                                 
                                 
  Omg: 7 S V O F M +/- S +/- P                
  ------------------------------------------------------------------------                
1 ANNAS 7 6 0 1 18 38 12                
2 NEWS3 6 5 0 1 24 35 10