Division SE                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 71002 Roger Eriksson KAPS1 26 24 2 92 93 76 17 82 163 4 1 32 27,04 21,74 1 1
2 71603 Thomas Hammarsten RACKI 24 21 3 88 86 66 20 77 144 7 3 31 26,66 21,62 4 2
3 71005 Mikael Kallin KAPS1 25 21 4 84 92 68 24 74 134 6 3 24 25,35 20,56 3 3
4 70802 Fredrik Lundberg HVIK1 25 20 5 80 89 66 23 74 119 4 0 18 22,56 19,57 8 4
5 71623 Christer Thorn BANDJ 26 20 6 77 109 68 41 62 117 5 2 15 22,48 19,34 45 15
6 71208 Thomas Wallén KAPS3 26 18 8 69 103 65 38 63 131 6 2 21 21,85 19,59 29 11
7 71411 Per Kjellberg NEWS2 25 18 7 72 99 64 35 65 132 3 1 13 21,21 19,33 5 5
8 70800 Robert Gustafsson HVIK1 24 18 6 75 93 63 30 68 123 1 1 20 21,03 19,79 7 7
9 70818 Jan Holgersson HVIK1 25 17 8 68 100 60 40 60 114 4 1 21 20,26 20,12 18 12
10 71027 Roger Hellman KAPS3 23 17 6 74 91 58 33 64 124 4 2 21 19,87 20,19 47 26
11 70806 Jörgen Svärdh HVIK1 25 18 7 72 97 63 34 65 104 3 1 17 19,67 20,12 13 10
12 70005 Bosse Widlund KAPS1 18 16 2 89 70 50 20 71 122 1 3 23 19,61 21,67 22 13
13 71401 Danne Eriksson NEWS2 21 17 4 81 77 53 24 69 95 1 1 13 19,03 19,59 10 9
14 71004 Mats Kallin KAPS3 26 16 10 62 112 63 49 56 138 1 4 8 18,99 17,77 32 16
15 71408 Dick Eklöf NEWS2 23 16 7 70 92 59 33 64 117 2 1 18 18,60 19,43 6 8
16 70306 Stefan Mattsson BASIL 23 15 8 65 96 56 40 58 118 3 1 14 18,42 19,38 19 14
17 70804 Johan Norberg HVIK1 24 14 10 58 98 53 45 54 132 5 0 17 17,75 19,67 2 6
18 70805 Roger Salmi HVIK1 20 15 5 75 77 53 24 69 81 1 0 15 17,38 19,92 34 27
19 71102 Daniel Fors EKLU1 27 14 13 52 111 57 54 51 115 0 2 14 17,36 18,88 31 20
20 71606 Tomas Lindström EKLU1 26 13 13 50 100 51 49 51 107 3 1 10 16,51 18,41 28 24
21 71619 Olof Håkanson BANDJ 24 15 9 63 100 54 46 54 105 2 0 5 16,37 17,75 38 33
22 71607 Ove Swedén RACKI 26 14 12 54 109 53 56 49 99 2 0 13 16,11 18,95 15 17
23 71611 Marcus Edling KAPS3 23 15 8 65 87 52 35 60 68 2 0 6 16,01 17,13 33 31
24 70305 Magnus Larsson BASIL 25 13 12 52 100 53 47 53 102 1 0 10 15,88 18,73 27 29
25 71006 Patrik Kjellberg KAPS1 19 13 6 68 80 47 33 59 116 1 1 8 15,49 19,70 17 19
26 70402 Peter Engberg BRANK 24 13 11 54 96 52 44 54 88 2 0 6 15,46 18,33 53 45
27 71527 Niklas Dahlin RACKI 17 13 4 76 68 45 23 66 91 1 1 9 15,39 19,49 26 30
28 71024 Mikael Öhrvall KAPS1 22 13 9 59 89 51 38 57 92 2 0 8 15,30 17,88 41 35
29 71414 Curt Skoglund NEWS2 18 14 4 78 72 46 26 64 71 2 0 5 15,26 17,53 21 28
30 70503 Ulf Karlsson KAPS1 18 13 5 72 74 44 30 59 87 3 0 8 14,71 18,39 9 18
31 71605 Håkan Lindstedt RACKI 21 12 9 57 88 46 42 52 77 1 1 8 14,29 18,16 23 32
32 71213 Henrick Svensson KAPS3 26 13 13 50 103 45 58 44 82 1 1 7 14,22 16,77 16 25
33 70500 Johan Andersson KAPS1 19 12 7 63 80 46 34 58 92 1 0 7 14,12 18,69 14 23
34 71429 Nils Magnus Eriksson NEWS2 15 11 4 73 57 39 18 68 77 3 0 12 13,98 20,34 12 21
35 71415 Bobby Eliasson RACKI 27 12 15 44 100 45 55 45 89 1 1 8 13,67 18,28 11 22
36 70801 Micke Linden NEWS2 19 11 8 58 77 41 36 53 100 1 1 12 13,55 19,08 37 37
37 70307 Tomas Widegren BASIL 19 12 7 63 74 42 32 57 74 0 0 8 13,39 18,49 51 46
38 71622 Tonie Schagerström BANDJ 25 11 14 44 97 46 51 47 86 1 1 7 13,08 18,11 36 38
39 70611 Håkan Warnebo EKLU1 25 11 14 44 102 51 51 50 32 0 0 5 13,03 17,82 20 34
40 70608 Ingvar Germundsson EKLU1 22 11 11 50 92 45 47 49 67 0 1 4 12,81 15,93 39 40
41 71304 Leif Olsson BASIL 17 11 6 65 67 37 30 55 60 2 2 7 12,59 18,15 43 41
42 71618 Hans Arinell BANDJ 24 10 14 42 95 46 49 48 86 1 0 5 12,53 17,65 30 36
43 70638 Michael Illiminsky EKLU1 22 10 12 45 83 41 42 49 83 0 0 3 11,92 18,51 44 43
44 71413 David Pettersson NEWS2 18 9 9 50 69 33 36 48 84 4 0 9 11,43 19,78 49 47
45 71419 Lars-Inge Johansson NEWS3 20 9 11 45 78 35 43 45 84 1 0 4 10,78 17,78 46 48
46 71113 Per Norberg EKLU1 24 8 16 33 98 42 56 43 61 1 2 2 10,56 15,90 25 39
47 70308 Jonny Andersson BASIL 22 8 14 36 85 36 49 42 76 0 1 6 10,54 17,33 35 42
48 70502 Magnus Eriksson KAPS3 18 9 9 50 78 38 40 49 51 0 1 4 10,12 17,05 48 50
49 70405 Martin Jansson BRANK 22 7 15 32 85 34 51 40 49 0 4 3 9,47 15,20 57 53
50 71427 Jari Lämsä NEWS3 15 7 8 47 59 27 32 46 38 0 2 2 8,85 17,24 63 57
51 70811 Tobias Karlsson HVIK1 13 8 5 62 55 32 23 58 37 1 1 2 8,69 17,30 40 49
52 70302 Peter Ersson BASIL 24 6 18 25 95 36 59 38 63 0 1 2 8,66 16,47 24 44
53 71612 Mikael Ejdersund RACKI 17 7 10 41 67 28 39 42 62 0 1 4 8,49 17,06 52 52
54 70404 Bert Gerdin BRANK 22 6 16 27 89 35 54 39 50 1 0 3 8,46 16,10 56 55
55 71613 Thomas Färnström RACKI 21 6 15 29 80 28 52 35 66 1 0 1 7,52 16,37 55 56
56 71412 Micke Persson NEWS2 7 6 1 86 25 18 7 72 39 1 0 3 7,42 19,74 67 60
57 71604 Mats Lindblad BANDJ 17 6 11 35 68 27 41 40 48 0 0 2 7,19 16,67 65 59
58 71409 Robert Eriksson NEWS3 13 5 8 38 48 21 27 44 48 0 2 6 7,12 17,22 66 61
59 71407 Ulf Ejdesjö NEWS2 14 5 9 36 59 25 34 42 44 0 0 2 6,75 17,42 42 51
60 71423 Elle Isaksson NEWS3 18 4 14 22 72 26 46 36 46 0 1 0 6,16 15,55 60 62
61 70002 Jocke Kivelä BRANK 16 4 12 25 60 20 40 33 53 0 0 4 5,68 17,79 62 65
62 8133 Niclas Olsson NEWS3 8 5 3 63 28 16 12 57 21 0 0 5 5,67 19,11 68 66
63 72100 Johan Alnehem NEWS3 19 4 15 21 69 22 47 32 31 1 0 0 5,59 15,61 70 67
64 71003 Niclas Forslund KAPS1 15 3 12 20 60 22 38 37 40 2 0 2 5,46 17,03 50 54
65 71428 Benny Eriksson NEWS3 11 4 7 36 45 17 28 38 39 1 0 2 5,41 18,10 59 64
66 71022 Björn Olofsson KAPS3 11 5 6 45 45 18 27 40 33 0 1 1 5,17 16,25 54 58
67 70309 Per Eriksson BASIL 9 4 5 44 35 15 20 43 34 0 0 1 5,17 17,10 58 63
68 70409 Micke Jansson BRANK 14 3 11 21 51 13 38 25 20 2 1 3 4,13 14,46 76 70
69 70810 Lars-Åke Gardehed HVIK1 6 3 3 50 20 11 9 55 20 0 0 0 4,12 16,74 72 69
70 71620 Jörgen Lindgren BANDJ 18 3 15 17 64 14 50 22 32 0 0 0 3,62 14,77 74 71
71 71424 Patrik Lager NEWS3 8 3 5 38 29 10 19 34 11 0 0 0 3,38 14,16 85 81
72 71023 Jonny Waxin KAPS3 7 3 4 43 28 13 15 46 9 0 0 0 3,32 15,96 82 78
73 71418 Owe Jansson NEWS3 8 2 6 25 30 10 20 33 19 0 0 0 3,03 14,77 78 74
74 71600 Benny Blixt RACKI 3 2 1 67 12 7 5 58 8 0 0 0 2,71 16,81 81 80
75 70311 Niclas Claesson BASIL 8 2 6 25 25 7 18 28 15 0 0 0 2,64 14,86 83 82
76 70310 Christer Schenholm BASIL 13 2 11 15 47 10 37 21 15 0 0 0 2,36 14,35 84 85
77 70401 Stephan Blenk BRANK 15 0 15 0 62 17 45 27 18 0 0 0 2,33 14,27 75 76
78 70604 Robert Haag EKLU1 16 1 15 6,3 57 11 46 19 21 0 0 0 2,29 14,10 71 75
79 71421 Janne Lager NEWS3 8 1 7 13 32 9 23 28 19 0 0 0 2,27 15,71 77 79
80 71627 Kjell Hultqvist BANDJ 17 1 16 5,9 63 13 50 21 27 0 0 0 2,23 15,13 69 73
81 71655 Per Eriksson BANDJ 10 2 8 20 37 9 28 24 8 0 0 0 2,14 15,02 61 68
82 70421 Tobbe Appelqvist BRANK 19 1 18 5,3 64 9 55 14 29 0 0 0 2,13 14,16 73 77
83 70420 Michael Löhman BRANK 11 1 10 9,1 41 9 32 22 17 0 1 1 2,09 13,96 80 83
84 71610 Stefan Blomstedt RACKI 6 1 5 17 20 5 15 25 16 0 0 2 2,00 16,42 64 72
85 71420 Patrik Klasson NEWS3 5 1 4 20 18 6 12 33 8 0 0 0 1,76 14,53 79 84
86 71426 Katarina Larsson NEWS3 3 1 2 33 12 5 7 42 4 0 0 0 1,53 15,50 91 90
87 70303 Tony Haraldsson BASIL 1 0 1 0 4 1 3 25 4 0 0 0 1,12 18,74 88 86
88 70304 Mikael Jansson BASIL 1 0 1 0 4 1 3 25 4 0 0 0 1,12 19,84 89 87
89 71425 Jackie Lopez NEWS3 7 1 6 14 24 4 20 17 2 0 0 0 0,80 13,02 90 88
90 71416 Pia Annerklev NEWS3 12 0 12 0 39 3 36 7,7 10 0 0 0 0,62 12,52 86 89
91 71040 Joakim Hellman KAPS3 2 0 2 0 6 0 6 0 3 0 0 0 0,50 16,22 92 92
92 71430 Sirpa Lämsä NEWS3 5 0 5 0 17 2 15 12 4 0 0 0 0,48 14,21 93 93
93 71621 Lill-Lise Nyberg BANDJ 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0,12 13,70 87 91
94   WO BRANK 23 0 23 0 115 46 69 40 0 0 0 0 0,00   94 94
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 71002 Roger Eriksson KAPS1 26 22 4 85 93 71 22 76   1 0 11 22,12   1 1
2 70804 Johan Norberg HVIK1 25 19 6 76 102 65 37 64   3 2 21 21,45   17 6
3 71005 Mikael Kallin KAPS1 26 20 6 77 102 68 34 67   4 1 10 20,94   3 3
4 71603 Thomas Hammarsten RACKI 24 19 5 79 82 60 22 73   0 1 22 20,22   2 2
5 71411 Per Kjellberg NEWS2 24 18 6 75 95 59 36 62   0 0 11 18,87   7 5
6 71408 Dick Eklöf NEWS2 22 17 5 77 86 60 26 70   0 1 13 18,27   15 8
7 70800 Robert Gustafsson HVIK1 22 17 5 77 88 57 31 65   0 0 15 17,79   8 7
8 70802 Fredrik Lundberg HVIK1 24 16 8 67 103 60 43 58   0 0 18 17,76   4 4
9 70503 Ulf Karlsson KAPS1 20 17 3 85 82 56 26 68   0 0 10 17,22   30 18
10 71401 Danne Eriksson NEWS2 22 16 6 73 88 53 35 60   1 2 11 17,08   13 9
11 71415 Bobby Eliasson RACKI 26 16 10 62 108 57 51 53   2 0 3 16,91   35 22
12 71429 Nils Magnus Eriksson NEWS2 17 16 1 94 67 49 18 73   1 2 11 16,66   34 21
13 70806 Jörgen Svärdh HVIK1 25 16 9 64 95 54 41 57   0 2 11 16,43   11 10
14 70500 Johan Andersson KAPS1 20 16 4 80 78 54 24 69   0 0 6 16,38   33 23
15 71607 Ove Swedén RACKI 27 15 12 56 107 57 50 53   0 1 8 16,17   22 17
16 71213 Henrick Svensson KAPS3 25 15 10 60 105 56 49 53   2 2 6 16,04   32 25
17 71006 Patrik Kjellberg KAPS1 18 16 2 89 71 52 19 73   1 0 7 15,94   25 19
18 70818 Jan Holgersson HVIK1 26 14 12 54 106 54 52 51   0 0 15 15,18   9 12
19 70306 Stefan Mattsson BASIL 23 14 9 61 92 54 38 59   2 0 6 15,08   16 14
20 70611 Håkan Warnebo EKLU1 26 14 12 54 100 52 48 52   0 0 5 14,94   39 34
21 71414 Curt Skoglund NEWS2 19 15 4 79 74 48 26 65   1 2 4 14,86   29 28
22 70005 Bosse Widlund KAPS1 18 15 3 83 67 47 20 70   1 0 10 14,74   12 13
23 71605 Håkan Lindstedt RACKI 23 13 10 57 91 50 41 55   1 2 5 14,61   31 32
24 70302 Peter Ersson BASIL 27 14 13 52 103 53 50 51   1 0 4 14,50   52 44
25 71113 Per Norberg EKLU1 27 13 14 48 108 52 56 48   0 1 4 14,27   46 39
26 71527 Niklas Dahlin RACKI 17 13 4 76 61 42 19 69   0 0 19 14,13   27 30
27 70305 Magnus Larsson BASIL 25 13 12 52 99 49 50 49   0 0 5 13,98   24 29
28 71606 Tomas Lindström EKLU1 27 12 15 44 107 54 53 50   1 0 5 13,93   20 24
29 71208 Thomas Wallén KAPS3 26 13 13 50 100 49 51 49   0 1 6 13,83   6 11
30 71618 Hans Arinell BANDJ 23 12 11 52 91 47 44 52   4 1 4 13,69   42 36
31 71102 Daniel Fors EKLU1 27 12 15 44 109 52 57 48   1 0 2 13,69   19 20
32 71004 Mats Kallin KAPS3 27 13 14 48 107 52 55 49   0 1 4 13,68   14 16
33 71611 Marcus Edling KAPS3 23 13 10 57 90 50 40 56   0 1 6 13,46   23 31
34 70805 Roger Salmi HVIK1 20 13 7 65 76 41 35 54   1 0 7 12,82   18