Division SE                                  
       
                                       
                                       
1 87002 Daniel Larsson BASIL 1 1 0 100 3 3 0 100 7 0 0 2 3,44 24,24 4 1
2 71412 Micke Persson NEWS2 1 1 0 100 5 3 2 60 11 0 0 3 3,31 23,69 5 2
3 70801 Micke Linden HVIK1 1 1 0 100 5 3 2 60 11 0 1 1 3,31 23,74 6 3
4 71304 Leif Olsson BASIL 1 1 0 100 4 3 1 75 8 0 0 1 3,11 16,43 39 8
5 70804 Johan Norberg HVIK1 1 1 0 100 3 3 0 100 6 0 0 1 2,96 21,47 7 5
6 71424 Patrik Lager EKLU1 1 1 0 100 4 3 1 75 8 0 0 1 2,96 21,04 31 9
7 71603 Thomas Hammarsten RACKI 1 1 0 100 4 3 1 75 7 0 0 1 2,86 20,18 1 4
8 71414 Curt Skoglund NEWS2 1 1 0 100 5 3 2 60 9 0 0 1 2,76 19,67 8 6
9 70307 Tomas Widegren BASIL 1 1 0 100 4 3 1 75 7 0 0 0 2,71 19,07 55 14
10 71006 Patrik Kjellberg KAPS1 1 1 0 100 4 3 1 75 6 0 0 2 2,61 23,45 32 13
11 71027 Roger Hellman KAPS1 1 1 0 100 4 3 1 75 6 0 0 1 2,46 18,91 9 7
12 71527 Niklas Dahlin RACKI 1 1 0 100 3 3 0 100 4 0 0 0 2,29 17,89 33 19
13 72200 Mattias Ahlbom BUBES 1 1 0 100 4 3 1 75 4 1 0 0 2,06 15,54 10 11
14 70306 Stefan Mattsson BASIL 1 1 0 100 3 3 0 100 3 1 0 0 2,06 20,88 11 12
15 71002 Roger Eriksson KAPS1 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 19,27 3 10
16 71208 Thomas Wallén KAPS1 1 1 0 100 4 3 1 75 4 0 0 0 1,96 19,03 34 23
17 71113 Per Norberg EKLU1 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 18,56 40 26
18 70500 Johan Andersson KAPS1 1 0 1 0 5 2 3 40 7 0 1 2 1,94 22,16 56 29
19 71014 Kristofer Lind KAPS2 1 1 0 100 4 3 1 75 3 0 0 0 1,71 16,82 12 15
20 70802 Fredrik Lundberg HVIK1 1 0 1 0 3 0 3 0 5 0 0 0 1,67 18,57 57 33
21 70308 Jonny Andersson BASIL 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 18,33 13 16
22 71619 Olof Håkanson BANDJ 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 15,82 14 17
23 70905 Johan Jansson JACKD 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 14,93 58 36
24 71623 Christer Thorn BANDJ 1 1 0 100 5 3 2 60 3 0 0 0 1,56 16,84 15 20
25 71607 Ove Swedén RACKI 1 1 0 100 4 3 1 75 2 0 0 0 1,46 17,42 2 18
26 71622 Tonie Schagerström BANDJ 1 1 0 100 4 3 1 75 2 0 0 0 1,46 16,26 41 37
27 71102 Daniel Fors EKLU1 1 0 1 0 5 2 3 40 6 0 0 1 1,44 19,83 35 32
28 70800 Robert Gustafsson HVIK1 1 0 1 0 4 1 3 25 5 0 0 0 1,37 18,28 42 39
29 70909 Per Brodén JACKD 1 0 1 0 4 1 3 25 5 0 0 0 1,37 16,97 59 43
30 70102 Andreas Jacobsson JACKD 1 1 0 100 5 3 2 60 2 0 0 0 1,36 16,92 60 44
31 71005 Mikael Kallin KAPS1 1 0 1 0 3 0 3 0 4 0 0 0 1,33 20,74 16 21
32 71408 Dick Eklöf NEWS2 1 0 1 0 3 0 3 0 4 0 0 0 1,33 18,67 17 22
33 71610 Stefan Blomstedt BUBES 1 0 1 0 3 0 3 0 4 0 0 0 1,33 19,12 43 40
34 70638 Michael Illiminsky EKLU1 1 1 0 100 3 3 0 100 1 0 0 0 1,29 19,27 44 41
35 71613 Thomas Färnström RACKI 1 1 0 100 3 3 0 100 1 0 0 0 1,29 17,08 45 42
36 70608 Ingvar Germundsson EKLU1 1 0 1 0 5 2 3 40 5 0 0 0 1,24 20,56 46 45
37 71604 Mats Lindblad BANDJ 1 1 0 100 5 3 2 60 1 0 0 0 1,16 13,35 18 24
38 70611 Håkan Warnebo EKLU1 1 1 0 100 5 3 2 60 1 0 0 0 1,16 17,06 47 48
39 71003 Niclas Forslund KAPS2 1 0 1 0 4 1 3 25 4 0 0 0 1,12 17,04 19 25
40 70805 Roger Salmi HVIK1 1 0 1 0 4 1 3 25 4 0 0 1 1,12 18,08 48 50
41 71411 Per Kjellberg NEWS2 1 0 1 0 5 2 3 40 4 0 0 1 1,04 17,64 20 27
42 71618 Hans Arinell BANDJ 1 0 1 0 5 2 3 40 4 0 0 0 1,04 16,36 21 28
43 70912 Markku Leinonen JACKD 1 0 1 0 5 2 3 40 4 0 0 0 1,04 13,38 36 49
44 71605 Håkan Lindstedt RACKI 1 1 0 100 3 3 0 100 0 0 0 0 0,96 15,99 49 51
45 72203 Patrik Jansson BUBES 1 0 1 0 4 1 3 25 3 0 0 0 0,87 17,22 22 30
46 71429 Nils Magnus Eriksson NEWS2 1 0 1 0 4 1 3 25 3 0 0 0 0,87 20,44 23 31
47 70908 Kenneth Åkerström JACKD 1 0 1 0 5 2 3 40 3 0 0 0 0,84 17,88 61 54
48 71024 Mikael Öhrvall KAPS2 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,67 16,48 24 34
49 70610 Sonny Sjöberg JACKD 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,67 15,12 25 35
50 70302 Peter Ersson BASIL 1 0 1 0 4 1 3 25 2 0 0 0 0,62 15,63 26 38
51 71415 Bobby Eliasson RACKI 1 0 1 0 4 1 3 25 1 1 0 0 0,47 15,22 62 56
52 72204 Linus Karlsson BUBES 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 15,54 50 55
53 70818 Jan Holgersson HVIK1 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 18,11 63 59
54 71007 Jörgen Thunberg KAPS2 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 16,63 64 60
55 71213 Henrick Svensson KAPS2 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 13,99 27 46
56 71409 Robert Eriksson NEWS2 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 15,84 28 47
57 72215 Jan-Olof Molin BUBES 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 16,96 51 57
58 72216 Mattias Norling BUBES 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 13,93 52 58
59 71010 Anders Gustafsson KAPS2 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 14,90 65 61
60 71611 Marcus Edling KAPS1                             29 52
61 70900 Nicklas Dahlberg JACKD                             30 53
62 71654 Göran Ek RACKI                             37 62
63 70906 Kent Sundbaum JACKD                             38 63
64 70309 Per Eriksson BASIL                             53 64
65 71620 Jörgen Lindgren BANDJ 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 14,07 54 65
                                       
Dubbel   S rank  
                                       
                                       
1 71603 Thomas Hammarsten RACKI 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 1 1,11   7 4
2 71607 Ove Swedén RACKI 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 1 1,11   25 18
3 71002 Roger Eriksson KAPS1 1 1 0 100 3 3 0 100   1 0 1 1,06   15 10
4 87002 Daniel Larsson BASIL 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   1 1
5 71412 Micke Persson NEWS2 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   2 2
6 70801 Micke Linden HVIK1 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 1 0,96   3 3
7 70804 Johan Norberg HVIK1 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 1 0,96   5 5
8 71414 Curt Skoglund NEWS2 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   8 6
9 71027 Roger Hellman KAPS1 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 1 0,96   11 7
10 72200 Mattias Ahlbom BUBES 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   13 11
11 70306 Stefan Mattsson BASIL 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   14 12
12 71014 Kristofer Lind KAPS2 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   19 15
13 70308 Jonny Andersson BASIL 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   21 16
14 71619 Olof Håkanson BANDJ 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   22 17
15 71623 Christer Thorn BANDJ 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   24 20
16 71005 Mikael Kallin KAPS1 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   31 21
17 71408 Dick Eklöf NEWS2 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   32 22
18 71604 Mats Lindblad BANDJ 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   37 24
19 71003 Niclas Forslund KAPS2 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   39 25
20 71411 Per Kjellberg NEWS2 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   41 27
21 71618 Hans Arinell BANDJ 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   42 28
22 72203 Patrik Jansson BUBES 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   45 30
23 71429 Nils Magnus Eriksson NEWS2 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   46 31
24 71024 Mikael Öhrvall KAPS2 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   48 34
25 70610 Sonny Sjöberg JACKD 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   49 35
26 70302 Peter Ersson BASIL 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   50 38
27 71213 Henrick Svensson KAPS2 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   55 46
28 71409 Robert Eriksson NEWS2 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   56 47
29 71611 Marcus Edling KAPS1 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   60 52
30 70900 Nicklas Dahlberg JACKD 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   61 53
31 71424 Patrik Lager EKLU1 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   6 9
32 71006 Patrik Kjellberg KAPS1 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   10 13
33 71527 Niklas Dahlin RACKI 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   12 19
34 71208 Thomas Wallén KAPS1 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   16 23
35 71102 Daniel Fors EKLU1 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   27 32
36 70912 Markku Leinonen JACKD 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   43 49
37 71654 Göran Ek RACKI 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   62 62
38 70906 Kent Sundbaum JACKD 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   63 63
39 71304 Leif Olsson BASIL 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   4 8
40 71113 Per Norberg EKLU1 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   17 26
41 71622 Tonie Schagerström BANDJ 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   26 37
42 70800 Robert Gustafsson HVIK1 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   28 39
43 71610 Stefan Blomstedt BUBES 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   33 40
44 70638 Michael Illiminsky EKLU1 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   34 41
45 71613 Thomas Färnström RACKI 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   35 42
46 70608 Ingvar Germundsson EKLU1 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   36 45
47 70611 Håkan Warnebo EKLU1 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   38 48
48 70805 Roger Salmi HVIK1 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   40 50
49 71605 Håkan Lindstedt RACKI 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   44 51
50 72204 Linus Karlsson BUBES 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   52 55
51 72215 Jan-Olof Molin BUBES 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   57 57
52 72216 Mattias Norling BUBES 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   58 58
53 70309 Per Eriksson BASIL 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   64 64
54 71620 Jörgen Lindgren BANDJ 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   65 65
55 70307 Tomas Widegren BASIL                             9 14
56 70500 Johan Andersson KAPS1                             18 29
57 70802 Fredrik Lundberg HVIK1 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   20 33
58 70905 Johan Jansson JACKD                             23 36
59 70909 Per Brodén JACKD 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   29 43
60 70102 Andreas Jacobsson JACKD 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   30 44
61 70908 Kenneth Åkerström JACKD                             47 54
62 71415 Bobby Eliasson RACKI                             51 56
63 70818 Jan Holgersson HVIK1 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   53 59
64 71007 Jörgen Thunberg KAPS2 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   54 60
65 71010 Anders Gustafsson KAPS2 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   59 61