Division 3                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 71409 Robert Eriksson NEWS3 16 16 0 100 62 48 14 77 50 3 2 4 16,66 16,11 3 1
2 71415 Bobby Eliasson RTRIX 15 15 0 100 56 45 11 80 49 4 1 4 15,83 15,86 5 3
3 70638 Michael Illiminsky EKLU3 15 15 0 100 54 45 9 83 62 0 0 6 15,55 17,35 11 6
4 71419 Lars-Inge Johansson NEWS3 16 14 2 88 58 45 13 78 57 2 1 3 14,62 16,65 1 2
5 71631 Magnus Sundén RTRIX 16 14 2 88 58 44 14 76 47 0 0 0 14,49 14,87 6 5
6 71421 Janne Lager NEWS3 15 12 3 80 59 40 19 68 29 0 0 0 12,13 14,84 2 4
7 71502 Svante Eriksson PERS1 16 11 5 69 69 40 29 58 33 1 0 0 11,98 14,63 38 14
8 70104 Jonas Johansson ANNAS 14 11 3 79 56 37 19 66 37 0 0 1 11,85 15,30 17 9
9 70702 Benny Andersson GREEN 15 11 4 73 59 41 18 69 29 0 0 1 11,65 15,51 16 10
10 71505 Henrik Larsson PERS1 13 11 2 85 47 36 11 77 26 0 0 0 11,47 14,74 29 11
11 70015 Stefan Kjellberg KAPS4 14 11 3 79 51 35 16 69 29 0 0 1 11,01 14,81 8 7
12 70615 Johan Eriksson EKLU3 14 10 4 71 60 35 25 58 38 1 0 0 10,93 14,87 9 8
13 70641 Stefan Nilsson EKLU4 14 9 5 64 53 33 20 62 23 0 0 0 9,79 13,84 33 22
14 70034 Tommy Wahlsten ALUN3 14 9 5 64 54 31 23 57 26 0 0 0 9,60 13,51 12 12
15 72004 Johan Kjellberg KAPS4 16 9 7 56 62 32 30 52 20 0 1 0 9,56 13,62 32 20
16 70639 Lisa Kihlström EKLU3 14 9 5 64 56 31 25 55 14 0 0 0 9,37 12,62 45 26
17 70102 Andreas Jacobsson ANNAS 11 8 3 73 44 27 17 61 45 2 0 1 9,26 15,29 14 13
18 71524 Johan Viberg PERS1 12 8 4 67 48 30 18 63 36 1 0 0 9,25 14,87 28 19
19 71642 Peter Lindgren RTRIX 16 8 8 50 59 30 29 51 34 1 0 1 9,23 15,07 26 17
20 70655 Peter Sandell EKLU4 13 8 5 62 52 30 22 58 41 0 0 0 9,19 14,49 51 28
21 71629 Lotta Lundin RTRIX 16 8 8 50 63 30 33 48 22 0 1 0 8,75 13,26 21 16
22 70644 Stellan Jonsson EKLU3 9 8 1 89 32 24 8 75 22 0 0 1 8,37 15,92 24 23
23 71423 Elle Isaksson NEWS3 13 7 6 54 51 27 24 53 30 1 0 1 8,13 15,01 34 32
24 70101 Janne Ekergarn ANNAS 10 7 3 70 35 23 12 66 26 0 2 1 8,08 15,76 54 36
25 70107 Sveppe Sjöberg ANNAS 11 7 4 64 43 25 18 58 31 0 1 2 8,07 16,12 18 21
26 70518 Jan Pettersson ALUN3 14 7 7 50 52 26 26 50 28 0 0 0 7,86 13,31 30 27
27 70708 Geit Sellén GREEN 13 7 6 54 51 26 25 51 13 0 0 1 7,57 13,82 56 38
28 70712 Ove Juhlin GREEN 15 6 9 40 63 29 34 46 31 0 1 1 7,57 14,20 23 25
29 71029 Emil Kjellberg KAPS4 16 6 10 38 62 26 36 42 33 1 0 0 7,35 13,88 10 15
30 70109 Åke Wannedahl ANNAS 11 7 4 64 46 23 23 50 15 0 0 0 7,29 13,25 19 24
31 71507 Ferenc Prikidanovic PERS1 10 6 4 60 42 24 18 57 24 0 0 0 7,05 14,76 37 37
32 70525 Timo Rahkonen ALUN3 8 6 2 75 28 21 7 75 22 0 0 1 6,91 16,38 57 40
33 70113 Alf Åberg ANNAS 9 6 3 67 32 20 12 63 28 0 0 0 6,88 15,17 25 30
34 72000 Johan Björkman KAPS4 11 6 5 55 43 21 22 49 10 0 0 0 6,35 13,93 22 34
35 71527 Niklas Dahlin PERS1 5 5 0 100 17 15 2 88 23 0 0 4 6,30 20,11 48 43
36 71418 Owe Jansson NEWS3 11 6 5 55 44 22 22 50 13 1 0 0 6,28 13,40 7 18
37 71420 Patrik Klasson NEWS3 12 5 7 42 48 21 27 44 24 3 0 0 5,96 14,71 20 35
38 71506 Johan Lindblom PERS1 12 5 7 42 47 22 25 47 15 0 0 0 5,96 13,60 36 39
39 70650 Monica Andersson EKLU3 11 5 6 45 42 21 21 50 13 1 0 0 5,93 13,40 40 41
40 71630 Daniel Persson RTRIX 7 5 2 71 31 19 12 61 17 0 0 0 5,83 14,81 41 42
41 70009 Mattias Lundberg ALUN3 11 5 6 45 39 19 20 49 20 0 0 0 5,79 13,80 52 46
42 70010 Jonny Söderberg ALUN3 15 4 11 27 59 21 38 36 25 0 1 0 5,52 14,20 13 31
43 72005 Peter Landqvist KAPS4 13 5 8 38 47 19 28 40 11 0 0 0 5,51 12,52 15 33
44 70032 Rickard Dejestam ALUN3 11 4 7 36 43 18 25 42 19 1 0 0 5,10 13,69 43 48
45 70106 Jessica Olsson ANNAS 12 4 8 33 45 16 29 36 15 1 0 1 4,75 13,23 47 49
46 70711 Sami Hosseini GREEN 9 4 5 44 33 15 18 45 17 0 0 0 4,72 14,25 50 50
47 71640 Karin Lindgren EKLU4 12 4 8 33 46 18 28 39 5 0 0 0 4,67 12,32 35 47
48 71530 Kennet Nygren PERS1 10 4 6 40 39 16 23 41 9 0 0 0 4,55 12,80 53 52
49 70709 Per-Erik Thelin GREEN 12 3 9 25 49 19 30 39 19 0 0 0 4,47 12,79 31 44
50 71650 Stefan Sahlin RTRIX 7 4 3 57 24 13 11 54 9 0 0 0 4,34 12,21 44 51
51 71609 Tord Andersson RTRIX 12 3 9 25 46 15 31 33 16 0 0 0 3,95 13,13 27 45
52 70635 Erika Andersson EKLU3 9 3 6 33 38 15 23 39 10 0 0 0 3,86 12,13 61 56
53 71416 Pia Annerklev NEWS3 5 3 2 60 16 10 6 63 4 0 0 0 3,49 11,58 55 53
54 70707 Micke Redefalk GREEN 8 3 5 38 31 12 19 39 7 0 0 0 3,47 12,90 65 58
55 70704 Stefan Andersson GREEN 4 3 1 75 15 9 6 60 4 0 0 0 3,15 13,18 76 70
56 70653 Hannes Lannstål EKLU4 7 2 5 29 29 12 17 41 12 0 0 0 3,05 13,52 59 57
57 70634 Jonas Abrahamsson EKLU3 5 2 3 40 21 10 11 48 8 1 0 0 2,88 13,67 72 67
58 71500 Jimmy Björk PERS1 9 3 6 33 36 13 23 36 8 0 0 0 2,86 12,49 83 75
59 70656 Mia Torstensson EKLU4 12 2 10 17 45 11 34 24 13 0 0 0 2,81 12,69 66 61
60 70618 Jan Hedberg EKLU3 10 2 8 20 37 12 25 32 6 0 0 0 2,80 13,61 4 29
61 71016 Kent Sundblad KAPS4 8 2 6 25 30 9 21 30 9 0 0 1 2,73 12,89 73 71
62 70100 Roine Blomqvist ANNAS 4 2 2 50 17 8 9 47 9 0 0 0 2,69 13,42 46 55
63 70621 Weronica Sjöberg EKLU3 5 2 3 40 21 10 11 48 4 0 0 0 2,59 12,25 42 54
64 70651 Per Bengtson EKLU4 12 2 10 17 47 13 34 28 7 0 0 0 2,55 11,58 67 62
65 70902 Kjell-Åke Hammarsten ANNAS 6 1 5 17 25 10 15 40 10 0 0 0 2,20 13,40 68 65
66 70033 Magnus Segerlund ALUN3 10 1 9 10 37 10 27 27 13 0 0 0 2,15 13,23 64 63
67 70700 Leif Alexandersson GREEN 9 1 8 11 34 10 24 29 10 0 0 0 2,09 12,91 71 72
68 70652 Andreas Blomqvist EKLU4 6 1 5 17 25 8 17 32 5 0 0 0 1,76 12,19 62 64
69 70110 Lars Hedberg ANNAS 5 1 4 20 19 7 12 37 6 0 0 0 1,76 13,58 81 77
70 71012 Per Jakobsson KAPS4 6 1 5 17 24 8 16 33 4 0 0 0 1,73 12,29 49 59
71 72001 Magnus Eriksson KAPS4 8 1 7 13 30 7 23 23 8 0 0 0 1,71 13,21 70 73
72 71424 Patrik Lager NEWS3 5 1 4 20 19 7 12 37 5 0 0 0 1,70 13,83 78 76
73 71501 Daniel Carlbom PERS1 7 1 6 14 25 5 20 20 4 0 0 0 1,36 12,81 63 68
74 71509 Jan Dahl PERS1 1 1 0 100 5 3 2 60 2 0 0 0 1,36 13,57 85 84
75 70643 Peter Ward EKLU3 1 1 0 100 5 3 2 60 1 0 0 0 1,16 15,23 82 79
76 70654 Linda Moqvist EKLU4 9 0 9 0 32 5 27 16 8 0 0 0 0,85 11,88 58 66
77 71639 Mathias Berg RTRIX 7 1 6 14 24 4 20 17 2 0 0 0 0,80 12,18 77 78
78 70111 Fredrik Lundqvist ANNAS 3 0 3 0 12 3 9 25 5 0 0 0 0,78 13,32 69 74
79 70701 Agneta Andersson GREEN 10 0 10 0 36 6 30 17 2 0 0 0 0,78 11,80 60 69
80 70657 Björn Vesterlund EKLU4 11 0 11 0 38 5 33 13 5 0 0 0 0,73 12,21 39 60
81 70642 Joakim Sandberg EKLU3 3 0 3 0 13 4 9 31 3 0 0 0 0,71 13,72 79 81
82 71503 Göran Hedberg PERS1 1 0 1 0 4 1 3 25 2 0 0 0 0,62 12,19 80 83
83 70524 Peter Liden ALUN3 4 0 4 0 16 4 12 25 1 0 0 0 0,54 11,86 86 85
84 71417 Tomas Eriksson NEWS3 3 0 3 0 12 3 9 25 0 0 0 0 0,36 11,47 75 80
85 71519 Turid Bertheussen PERS1                             74 82
86   WO KAPS4 12 0 12 0 60 24 36 40 0 0 0 0 0,00   84 86
87 71043 Malin Kjellberg KAPS4 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 10,72 87 87
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 71419 Lars-Inge Johansson NEWS3 16 15 1 94 69 46 23 67   0 0 0 14,16   4 2
2 71421 Janne Lager NEWS3 15 15 0 100 63 45 18 71   0 0 0 14,04   6 4
3 71409 Robert Eriksson NEWS3 16 14 2 88 65 44 21 68   1 0 2 13,57   1 1
4 70618 Jan Hedberg EKLU3 13 11 2 85 55 37 18 67   0 0 0 11,04   60 29
5 71415 Bobby Eliasson RTRIX 14 10 4 71 57 37 20 65   0 0 0 10,44   2 3
6 71631 Magnus Sundén RTRIX 16 10 6 63 60 36 24 60   0 0 0 10,32   5 5
7 71418 Owe Jansson NEWS3 11 10 1 91 44 32 12 73   0 0 0 9,84   36 18
8 70015 Stefan Kjellberg KAPS4 14 9 5 64 59 33 26 56   0 0 0 9,36   11 7
9 70615 Johan Eriksson EKLU3 13 9 4 69 53 30 23 57   0 0 0 9,00   12 8
10 71029 Emil Kjellberg KAPS4 16 9 7 56 66 32 34 48   0 0 0 8,88   29 15
11 70638 Michael Illiminsky EKLU3 13 8 5 62 55 31 24 56   0 0 0 8,52   3 6
12 70034 Tommy Wahlsten ALUN3 14 8 6 57 57 29 28 51   0 0 0 8,28   14 12
13 70010 Jonny Söderberg ALUN3 15 8 7 53 59 29 30 49   0 0 0 8,28   42 31
14 70102 Andreas Jacobsson ANNAS 11 8 3 73 45 28 17 62   0 0 0 8,16   17 13
15 72005 Peter Landqvist KAPS4 13 8 5 62 49 28 21 57   0 0 1 8,16   43 33
16 70702 Benny Andersson GREEN 14 7 7 50 57 31 26 54   0 0 0 7,92   9 10
17 70104 Jonas Johansson ANNAS 16 7 9 44 64 30 34 47   1 0 0 7,90   8 9
18 70107 Sveppe Sjöberg ANNAS 8 8 0 100 31 24 7 77   0 0 0 7,68   25 21
19 70109 Åke Wannedahl ANNAS 15 7 8 47 59 28 31 47   0 0 0 7,56   30 24
20 71420 Patrik Klasson NEWS3 9 8 1 89 40 24 16 60   0 0 2 7,47   37 35
21 71629 Lotta Lundin RTRIX 14 7 7 50 54 27 27 50   0 0 0 7,44   21 16
22 72000 Johan Björkman KAPS4 12 7 5 58 46 26 20 57   0 0 1 7,32   34 34
23 70712 Ove Juhlin GREEN 15 6 9 40 65 29 36 45   0 0 0 7,08   28 25
24 70644 Stellan Jonsson EKLU3 9 7 2 78 37 23 14 62   0 0 0 6,96   22 23
25 70113 Alf Åberg ANNAS 9 7 2 78 35 23 12 66   0 0 0 6,96   33 30
26 71642 Peter Lindgren RTRIX 14 7 7 50 54 26 28 48   0 0 0 6,96   19 17
27 71609 Tord Andersson RTRIX 10 7 3 70 41 25 16 61   0 0 0 6,84   51 45
28 71524 Johan Viberg PERS1 12 6 6 50 57 29 28 51   0 0 0 6,72   18 19
29 71505 Henrik Larsson PERS1 12 6 6 50 47 26 21 55   0 0 0 6,72   10 11
30 70518 Jan Pettersson ALUN3 14 6 8 43 61 26 35 43   0 0 0 6,48   26 27
31 70709 Per-Erik Thelin GREEN 12 6 6 50 46 24 22 52   0 0 0 6,48   49 44
32 72004 Johan Kjellberg KAPS4 15 5 10 33 67 27 40 40   0 0 0 6,24   15 20
33 70641 Stefan Nilsson EKLU4 13 5 8 38 51 23 28 45   0 0 0 5,76   13 22
34 71423 Elle Isaksson NEWS3 13 5 8 38 50 22 28 44   0 0 0 5,64   23 32
35 71640 Karin Lindgren EKLU4 15 5 10 33 57 22 35 39   0 0 0 5,64   47 47
36 71506 Johan Lindblom PERS1 13 4 9 31 55 26 29 47   0 0 0 5,52   38 39
37 71507 Ferenc Prikidanovic PERS1 10 5 5 50 38 20 18 53   0 0 0 5,40   31 37
38 71502 Svante Eriksson PERS1 11 5 6 45 48 23 25 48   0 0 0 5,40   7 14
39 70657 Björn Vesterlund EKLU4 10 5 5 50 38 20 18 53   0 0 0 5,40   80 60
40 70650 Monica Andersson EKLU3 7 5 2 71 31 19 12 61   0 0 0 5,28   39 41
41 71630 Daniel Persson RTRIX 7 5 2 71 32 19 13 59   0 0 0 5,28   40 42
42 70621 Weronica Sjöberg EKLU3 10 5 5 50 41 19 22 46   0 0 0 5,28   63</