Division 2                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 70609 Henrik Lindblad OSTBY 22 21 1 95 72 65 7 90 85 1 1 7 21,98 17,42 1 1
2 70606 Ulf Svensson OSTBY 22 20 2 91 83 62 21 75 102 0 1 7 21,05 17,32 4 3
3 70605 Ronnie Svensson OSTBY 22 20 2 91 79 63 16 80 76 0 0 6 20,67 17,43 2 2
4 71505 Henrik Larsson PERS1 24 20 4 83 91 61 30 67 60 0 0 0 19,98 14,72 25 15
5 71125 Magnus Danner KNIV1 24 20 4 83 96 63 33 66 58 1 0 2 19,90 15,26 8 6
6 71114 Patrik Pettersson KNIV1 24 19 5 79 90 61 29 68 74 1 1 2 19,36 15,57 20 11
7 71103 Rickard Glad KNIV2 23 18 5 78 84 58 26 69 72 3 1 3 19,25 16,17 6 5
8 70612 Urban Windahl OSTBY 22 18 4 82 81 59 22 73 63 1 2 4 18,91 16,22 3 4
9 71100 Nicklas Birgersson KNIV2 24 18 6 75 85 61 24 72 59 0 3 2 18,89 15,40 10 7
10 71131 Magnus Gladh KNIV2 23 17 6 74 86 58 28 67 64 2 0 3 18,10 15,42 13 10
11 70640 Anders Lillrank EKLU3 22 17 5 77 84 57 27 68 67 1 0 4 18,09 15,98 26 20
12 70104 Jonas Johansson ANNAS 22 17 5 77 85 59 26 69 43 1 0 2 17,68 15,57 18 12
13 70601 Stefan Iveros OSTBY 19 17 2 89 75 52 23 69 57 3 0 1 17,50 15,42 7 9
14 71111 Lars Jansson KNIV1 24 17 7 71 95 56 39 59 52 1 1 1 17,44 13,94 5 8
15 70615 Johan Eriksson EKLU2 25 16 9 64 97 60 37 62 48 1 0 1 17,39 14,32 15 13
16 70102 Andreas Jacobsson ANNAS 18 17 1 94 62 52 10 84 54 0 1 1 17,39 15,86 16 14
17 71108 Peter Aveskogh KNIV2 19 17 2 89 72 53 19 74 64 1 0 4 17,34 16,42 19 17
18 71126 Viktor Olofsson KNIV1 22 16 6 73 87 56 31 64 72 0 1 3 17,23 15,28 17 16
19 71906 Magnus Mattson VIPIL 22 15 7 68 90 58 32 64 79 1 1 2 17,09 15,95 28 22
20 70110 Lars Hedberg ANNAS 19 16 3 84 74 52 22 70 53 0 0 2 16,56 15,64 35 25
21 70101 Janne Ekergarn ANNAS 17 15 2 88 64 49 15 77 78 0 1 2 16,40 17,01 32 23
22 70613 Mattias Österberg OSTBY 20 15 5 75 75 47 28 63 48 1 0 3 15,02 15,21 39 28
23 71107 Anders Ahlström KNIV2 20 14 6 70 78 48 30 62 34 0 0 1 14,60 14,69 14 19
24 70600 Anders Bjerking QUISL 21 13 8 62 83 49 34 59 52 0 0 2 14,58 15,07 24 24
25 71119 Erik Jansson KNIV1 24 14 10 58 90 49 41 54 39 1 0 0 14,45 14,45 12 18
26 70509 Pelle Eriksson KAPS4 22 13 9 59 82 45 37 55 36 0 0 0 13,64 13,82 49 35
27 70711 Sami Hosseini GREEN 16 13 3 81 59 41 18 69 54 0 0 0 13,64 16,11 30 30
28 70113 Alf Åberg ANNAS 16 13 3 81 59 42 17 71 39 0 0 1 13,50 15,40 45 34
29 70702 Benny Andersson GREEN 18 12 6 67 74 44 30 59 55 0 0 4 12,86 15,72 23 27
30 70712 Ove Juhlin GREEN 21 12 9 57 83 43 40 52 40 0 0 0 12,84 14,21 34 32
31 71507 Ferenc Prikidanovic PERS1 18 12 6 67 68 41 27 60 42 0 1 0 12,82 14,58 27 31
32 72004 Johan Kjellberg KAPS4 20 12 8 60 81 44 37 54 32 0 0 0 12,52 14,24 42 37
33 70602 Filip Lauge OSTBY 17 11 6 65 64 41 23 64 46 0 0 5 12,24 16,58 9 21
34 71706 Pär Sundin MINIM 21 11 10 52 79 40 39 51 29 1 0 0 11,87 13,96 54 43
35 71115 Mikael Ahlström KNIV2 21 11 10 52 81 40 41 49 37 0 1 1 11,50 14,27 51 42
36 70662 Magnus Olofsson EKLU2 19 11 8 58 75 39 36 52 29 0 0 0 11,31 13,71 36 38
37 71524 Johan Viberg PERS1 21 10 11 48 84 41 43 49 46 1 0 2 11,21 14,25 31 36
38 70650 Monica Andersson EKLU2 21 10 11 48 82 39 43 48 36 0 0 0 11,12 14,05 40 39
39 71905 Micke Johansson VIPIL 19 10 9 53 77 39 38 51 26 0 0 0 11,02 13,63 43 41
40 71702 Fredrik Hemmingsson MINIM 17 10 7 59 71 37 34 52 34 0 0 1 10,92 14,05 69 48
41 70618 Jan Hedberg EKLU2 17 10 7 59 72 38 34 53 17 0 1 1 10,88 13,71 22 29
42 71029 Emil Kjellberg KAPS4 20 10 10 50 75 35 40 47 41 1 0 0 10,85 13,95 38 40
43 70314 Mats Wahlström SYBIL 17 9 8 53 65 35 30 54 38 0 0 2 10,18 14,79 52 44
44 71502 Svante Eriksson PERS1 23 8 15 35 87 37 50 43 56 2 0 2 10,08 14,76 63 49
45 70643 Peter Ward QUISL 22 8 14 36 88 39 49 44 37 0 0 1 9,90 14,21 64 51
46 71910 Bengt Danielsson VIPIL 13 9 4 69 52 31 21 60 26 0 1 1 9,85 14,49 96 66
47 70109 Åke Wannedahl ANNAS 22 8 14 36 88 36 52 41 35 0 0 0 9,52 13,46 11 26
48 71304 Leif Olsson SYBIL 9 8 1 89 28 25 3 89 32 0 3 3 9,38 17,30 62 55
49 71506 Johan Lindblom PERS1 19 8 11 42 72 34 38 47 23 0 0 0 9,20 14,20 21 33
50 70501 Arne Bergström KAPS4 14 9 5 64 60 31 29 52 25 0 1 0 9,18 13,88 60 52
51 71046 Ullis Lundin KAPS4 23 7 16 30 91 35 56 38 44 0 0 1 8,88 13,83 46 46
52 71700 Sam Abraham MINIM 14 8 6 57 55 30 25 55 20 0 0 0 8,76 13,32 101 72
53 71904 Göran Bäcklin VIPIL 12 8 4 67 48 27 21 56 30 0 0 2 8,66 15,11 55 53
54 71421 Janne Lager EKLU3 9 8 1 89 36 26 10 72 17 0 0 1 8,39 15,18 85 68
55 71922 Göran Bäve VIPIL 13 7 6 54 53 29 24 55 35 0 0 0 8,34 14,27 65 60
56 70107 Sveppe Sjöberg ANNAS 14 7 7 50 54 28 26 52 37 0 0 0 8,25 14,73 48 50
57 71907 Johnny Rosén VIPIL 18 7 11 39 66 29 37 44 34 0 0 0 8,20 14,11 41 47
58 72005 Peter Landqvist KAPS4 20 7 13 35 73 30 43 41 25 0 0 0 8,14 13,03 61 57
59 70660 Jessica Warnebo EKLU2 16 7 9 44 61 27 34 44 27 1 0 0 7,98 13,78 68 62
60 70655 Peter Sandell EKLU3 14 7 7 50 54 27 27 50 29 0 1 0 7,70 14,83 59 59
61 71424 Patrik Lager EKLU3 8 6 2 75 33 22 11 67 35 0 0 1 7,30 16,49 66 64
62 70708 Geit Sellén GREEN 24 5 19 21 94 31 63 33 46 0 0 0 7,21 13,12 33 45
63 71140 Andreas Gladh KNIV1 17 6 11 35 68 29 39 43 25 1 0 0 7,19 13,66 44 54
64 71707 Mattias Vallgårda MINIM 9 6 3 67 37 22 15 59 28 0 0 0 7,00 14,10 74 69
65 70661 Tomas Norling EKLU2 20 5 15 25 77 30 47 39 17 0 0 0 6,82 12,88 84 75
66 71920 Tommy Andersson VIPIL 12 6 6 50 50 22 28 44 22 0 0 0 6,68 13,39 67 67
67 70715 Mats Eklund GREEN 20 5 15 25 79 27 52 34 24 0 0 0 6,54 12,91 50 61
68 72202 Johan Helander MINIM 16 6 10 38 63 25 38 40 15 0 0 0 6,48 12,99 57 63
69 72501 Martin Bjerking QUISL 20 5 15 25 75 24 51 32 18 0 0 0 6,12 13,07 89 80
70 71300 Joakim Augustsson SYBIL 12 5 7 42 48 22 26 46 19 0 0 0 6,04 13,60 102 89
71 70634 Jonas Abrahamsson QUISL 13 5 8 38 48 20 28 42 26 0 0 0 5,94 13,68 86 79
72 71703 Anders Karlsson MINIM 13 4 9 31 59 26 33 44 17 0 1 0 5,81 13,22 90 83
73 70639 Lisa Illiminsky EKLU2 15 5 10 33 56 21 35 38 15 0 0 0 5,79 12,51 76 76
74 71701 Peter Eklöf MINIM 9 5 4 56 36 17 19 47 21 0 0 0 5,62 14,46 100 88
75 71323 Dararat Chaiyatip SYBIL 19 5 14 26 67 20 47 30 13 0 0 0 5,59 12,58 81 78
76 71110 Mats Danner KNIV2 11 5 6 45 42 19 23 45 13 0 0 0 5,59 13,39 37 58
77 71709 Suphannee Thumpa MINIM 9 5 4 56 32 15 17 47 19 0 0 0 5,39 14,62 95 87
78 70641 Stefan Nilsson EKLU3 11 4 7 36 46 20 26 43 18 0 0 0 5,19 13,28 97 91
79 71901 Richard Andersson VIPIL 9 4 5 44 35 18 17 51 19 0 1 0 5,18 14,40 70 73
80 70713 Robin Andersson GREEN 17 4 13 24 63 21 42 33 14 0 0 0 5,14 12,72 82 82
81 71303 Ulrika Jansson SYBIL 23 4 19 17 81 22 59 27 7 0 0 0 5,13 12,41 78 81
82 70709 Per-Erik Thelin GREEN 8 5 3 63 34 16 18 47 9 0 0 0 4,82 13,02 80 84
83 70656 Mia Torstensson EKLU3 18 2 16 11 77 27 50 35 24 0 0 0 4,75 12,05 71 77
84 70654 Linda Moqvist EKLU3 20 3 17 15 75 22 53 29 13 1 0 0 4,71 12,40 29 56
85 70310 Maggan Ersson SYBIL 19 4 15 21 69 20 49 29 11 0 0 0 4,60 12,11 47 65
86 71902 Urban Andersson VIPIL 14 4 10 29 49 16 33 33 12 0 0 0 4,56 13,16 58 70
87 70642 Joakim Sandberg QUISL 9 3 6 33 36 17 19 47 22 0 0 0 4,45 14,12 94 93
88 70635 Erika Andersson EKLU2 11 4 7 36 41 16 25 39 10 0 0 0 4,20 12,44 79 85
89 71509 Jan Dahl PERS1 8 3 5 38 33 14 19 42 15 0 0 1 3,93 13,35 105 102
90 71903 Lars Berggren VIPIL 9 3 6 33 33 13 20 39 16 0 1 0 3,92 14,15 83 90
91 71530 Kennet Nygren PERS1 13 3 10 23 50 14 36 28 22 0 0 0 3,92 13,24 104 101
92 71321 Marianne Hägglund SYBIL 23 3 20 13 83 19 64 23 14 0 0 0 3,89 12,03 56 71
93 71112 Mattias Nilsson KNIV1 9 4 5 44 38 15 23 39 1 0 0 0 3,87 12,90 75 86
94 71307 Jonas Wåhlberg SYBIL 14 3 11 21 52 14 38 27 4 0 0 0 3,56 12,37 77 92
95 71704 Leif Larsen MINIM 9 2 7 22 36 12 24 33 20 0 0 0 3,20 14,53 88 96
96 70100 Roine Blomqvist ANNAS 15 2 13 13 53 12 41 23 27 0 0 0 3,15 13,90 53 74
97 71527 Niklas Dahlin PERS1 2 2 0 100 8 6 2 75 9 0 0 0 3,05 16,82 109 103
98 70015 Stefan Kjellberg KAPS4 6 2 4 33 24 11 13 46 11 0 0 0 2,98 14,37 91 98
99 70707 Micke Redefalk GREEN 7 2 5 29 29 11 18 38 10 0 0 0 2,86 12,88 106 104
100 70651 Per Bengtson EKLU3 18 1 17 5,6 69 17 52 25 10 0 0 0 2,78 12,20 111 105
101 72500 Christer Abrahamsson QUISL 14 2 12 14 48 12 36 25 6 0 0 0 2,76 12,18 92 99
102 70657 Björn Westerlund EKLU3 14 2 12 14 53 14 39 26 8 0 1 0 2,75 12,25 93 100
103 71708 William Lundin MINIM 14 2 12 14 47 10 37 21 12 0 0 0 2,66 12,24 87 97
104 71705 Anders Lundgren MINIM 11 2 9 18 39 9 30 23 7 0 0 0 2,46 12,61 107 106
105 71501 Daniel Carlbom PERS1 7 2 5 29 25 9 16 36 3 0 0 0 2,40 12,77 73 94
106 70621 Weronica Sjöberg SYBIL 4 2 2 50 14 6 8 43 3 0 0 0 2,13 12,48 120 113
107 70700 Leif Alexandersson GREEN 12 1 11 8,3 45 10 35 22 8 0 0 0 1,98 12,64 72 95
108 71921 Simon Sohad VIPIL 3 1 2 33 14 6 8 43 5 0 0 1 1,83 16,03 110 110
109 72503 Mikael Lundström QUISL 7 1 6 14 27 8 19 30 4 0 0 0 1,71 11,89 114 111
110 71129 Pär Andersson KNIV2 3 1 2 33 10 3 7 30 6 0 0 0 1,56 15,64 113 112
111 70663 Anders Förare EKLU3 8 1 7 13 29 6 23 21 5 0 0 0 1,49 12,24 103 109
112 71040 Joakim Hellman KAPS4 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 1,00 16,96 121 120
113 71500 Jimmy Björk PERS1 5 1 4 20 19 5 14 26 3 0 0 0 1,00 12,01 116 115
114 71043 Malin Kjellberg KAPS4 14 0 14 0 49 7 42 14 3 0 0 0 0,90 12,04 99 107
115 72504 Hanna Ward QUISL 10 0 10 0 37 7 30 19 2 0 0 0 0,89 11,27 98 108
116 72505 Anders Ericson QUISL 4 0 4 0 18 6 12 33 1 0 0 0 0,78 11,57 115 117
117 71324 Hasse Andersson SYBIL 4 0 4 0 16 4 12 25 2 0 0 0 0,61 12,09 117 118
118 71640 Karin Lindgren EKLU3 2 0 2 0 8 2 6 25 2 0 0 0 0,49 12,40 118 119
119 72502 Magnus Alm QUISL 7 0 7 0 24 3 21 13 3 0 0 0 0,48 11,58 112 116
120 71535 Per Torbratt PERS1 3 0 3 0 12 3 9 25 1 0 0 0 0,44 11,73 108 114
121   WO KAPS4 23 0 23 0 115 46 69 40 0 0 0 0 0,00   119 121
122 70670 Thomas Eriksson OSTBY                             122 122
123 70513 Anette Wendel KAPS4 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 12,14 123 123
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 70609 Henrik Lindblad OSTBY 24 22 2 92 85 68 17 80   0 0 2 21,36   1 1
2 70605 Ronnie Svensson OSTBY 23 21 2 91 87 64 23 74   1 0 2 20,38   3 2
3 70612 Urban Windahl OSTBY 24 21 3 88 84 66 18 79   0 0 1 20,16   8 4
4 70606 Ulf Svensson OSTBY 21 20 1 95 73 60 13 82   0 0 1 18,84   2 3
5 71111 Lars Jansson KNIV1 24 19 5 79 92 61 31 66   0 0 1 18,36   14 8
6 71103 Rickard Glad KNIV2 23 18 5 78 87 60 27 69   2 1 2 18,20   7 5
7 70601 Stefan Iveros OSTBY 20 18 2 90 68 56 12 82   1 2 2 17,62   13 9