Division 2B                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 71804 Kjell Karlsson DARTV 21 18 3 86 77 56 21 73 96 1 1 5 19,25 17,32 7 2
2 71124 Per Andersson KNIV2 21 18 3 86 82 59 23 72 84 1 1 7 19,15 17,10 18 5
3 71304 Leif Olsson SYBIL 19 17 2 89 68 53 15 78 67 0 0 4 17,70 17,32 37 14
4 70611 Håkan Warnebo EKLU2 21 17 4 81 85 55 30 65 41 0 1 6 17,51 16,54 1 1
5 71810 Anders Östlund DARTV 21 16 5 76 77 54 23 70 61 1 1 6 17,27 16,93 3 3
6 72104 Janne Lindström XPARR 20 15 5 75 78 51 27 65 42 0 1 0 15,66 15,18 4 4
7 71805 Raymon Levin DARTV 20 14 6 70 74 48 26 65 64 0 0 1 15,02 16,36 11 9
8 70604 Robert Haag EKLU2 20 14 6 70 80 48 32 60 42 1 1 0 14,86 14,46 38 20
9 72107 Anders Olsson XPARR 18 13 5 72 61 43 18 70 73 1 0 4 14,41 17,55 6 7
10 70640 Anders Lillrank EKLU2 21 13 8 62 79 47 32 59 64 0 0 3 14,40 16,14 16 12
11 70402 Peter Engberg BRANK 20 12 8 60 79 45 34 57 68 1 2 8 13,94 17,28 2 6
12 71107 Anders Ahlström KNIV3 19 13 6 68 78 45 33 58 36 0 1 1 13,81 15,06 34 22
13 70404 Bert Gerdin BRANK 20 12 8 60 83 48 35 58 49 2 0 4 13,54 16,06 9 11
14 71807 Mikael Norling DARTV 21 12 9 57 89 47 42 53 38 0 0 1 13,27 15,84 8 10
15 70608 Ingvar Germundsson EKLU2 18 12 6 67 65 41 24 63 46 0 0 3 12,98 16,10 5 8
16 71010 Anders Gustafsson KAPS2 18 11 7 61 71 40 31 56 67 0 0 5 12,49 17,37 10 13
17 70600 Anders Bjerking EKLU2 15 11 4 73 57 39 18 68 35 2 0 3 12,39 15,97 25 18
18 71125 Magnus Danner KNIV3 19 11 8 58 77 40 37 52 43 1 0 0 11,70 14,75 23 21
19 70405 Martin Jansson BRANK 17 11 6 65 60 37 23 62 28 0 0 0 11,51 14,48 32 27
20 71126 Viktor Olofsson KNIV2 20 10 10 50 78 38 40 49 43 1 1 1 11,39 14,37 19 19
21 71114 Patrik Pettersson KNIV2 20 10 10 50 78 38 40 49 56 0 0 0 11,28 14,31 27 23
22 70610 Sonny Sjöberg BRANK 11 10 1 91 38 32 6 84 38 1 2 4 11,02 17,97 17 17
23 72105 Roland Lindström XPARR 16 10 6 63 65 37 28 57 36 0 0 1 10,99 16,04 29 26
24 72103 Tony Gräll XPARR 13 9 4 69 54 33 21 61 49 0 1 2 10,42 15,71 35 30
25 70410 Johnny Larsson BRANK 14 9 5 64 56 32 24 57 51 0 0 4 10,15 16,83 13 16
26 71015 Tomas Persson KAPS2 19 8 11 42 74 35 39 47 50 1 2 1 10,01 14,87 12 15
27 70401 Stephan Blenk BRANK 17 9 8 53 63 31 32 49 30 0 0 1 9,60 14,46 20 25
28 71801 Stefan Forslund DARTV 19 8 11 42 74 36 38 49 31 0 0 1 9,54 13,87 28 28
29 71131 Magnus Gladh KNIV3 18 8 10 44 69 31 38 45 47 0 0 1 9,20 16,08 30 32
30 71119 Erik Jansson KNIV3 20 7 13 35 81 33 48 41 29 0 0 1 8,52 13,29 52 39
31 71013 Jörgen Johansson KAPS2 15 8 7 53 53 26 27 49 31 0 0 2 8,50 16,11 39 34
32 70314 Mats Wahlström SYBIL 15 7 8 47 60 32 28 53 27 0 0 0 8,49 14,69 51 37
33 71115 Mikael Ahlström KNIV2 17 7 10 41 68 31 37 46 32 0 1 0 8,39 13,87 15 24
34 71400 Eddie Durlind SYBIL 10 7 3 70 40 24 16 60 35 1 0 2 8,20 16,88 54 45
35 72102 Per Gräll XPARR 16 7 9 44 61 28 33 46 27 0 0 1 8,00 14,71 50 40
36 70409 Micke Jansson BRANK 17 6 11 35 68 27 41 40 35 1 0 2 7,45 14,83 21 31
37 71300 Joakim Augustsson SYBIL 21 5 16 24 88 33 55 38 33 1 0 0 7,43 14,06 47 41
38 71014 Kristofer Lind KAPS2 18 6 12 33 68 26 42 38 37 0 0 0 7,26 14,59 26 33
39 70643 Peter Ward EKLU2 11 6 5 55 43 23 20 53 33 0 0 0 7,13 15,40 31 35
40 71017 Hannes Karlsson KAPS2 10 6 4 60 40 23 17 58 25 0 0 0 6,98 15,44 49 44
41 71111 Lars Jansson KNIV2 19 5 14 26 71 26 45 37 21 0 0 1 6,42 13,12 14 29
42 71130 Martin Blom KNIV3 19 4 15 21 79 28 51 35 30 0 0 0 6,14 13,66 36 38
43 72106 Kim Lundberg XPARR 15 5 10 33 59 24 35 41 10 0 0 0 6,05 12,63 41 42
44 71110 Mats Danner KNIV3 16 5 11 31 58 22 36 38 16 0 1 0 5,92 13,73 46 47
45 71026 Håkan Ridderström KAPS2 15 5 10 33 59 20 39 34 9 0 0 0 5,55 13,13 42 46
46 71112 Mattias Nilsson KNIV2 13 5 8 38 44 18 26 41 13 0 0 0 5,46 14,14 57 55
47 72101 Mattias Alnehem XPARR 18 4 14 22 69 22 47 32 20 0 0 0 5,33 13,14 44 48
48 70505 Fredrik Norman XPARR 10 4 6 40 41 17 24 41 27 1 0 0 5,20 14,94 55 53
49 71322 Cia Sandberg SYBIL 15 4 11 27 61 21 40 34 12 0 0 0 5,12 12,68 45 49
50 71800 Essi Abbahassanpour DARTV 8 4 4 50 32 17 15 53 20 0 0 0 5,06 15,83 24 36
51 71104 Henric Hjort KNIV3 4 4 0 100 14 12 2 86 12 0 0 1 4,70 16,53 61 56
52 71008 Daniel Sundblad KAPS2 10 3 7 30 43 19 24 44 22 0 0 0 4,59 14,65 43 50
53 71108 Peter Aveskogh KNIV2 4 3 1 75 13 10 3 77 12 0 0 0 3,92 15,71 59 57
54 71041 Patrik Lindkvist KAPS2 12 4 8 33 44 13 31 30 4 0 0 0 3,69 12,40 40 51
55 70613 Mattias Österberg EKLU2 5 3 2 60 20 12 8 60 7 0 0 1 3,59 14,70 58 59
56 70622 Tobias Wargloo EKLU2 12 2 10 17 48 14 34 29 10 0 0 0 3,09 12,98 48 54
57 71127 Andreas Sundqvist KNIV2 9 2 7 22 33 9 24 27 11 0 0 0 2,61 12,34 22 43
58 71030 Magnus Österberg KAPS2 5 2 3 40 17 7 10 41 9 0 0 0 2,57 13,25 72 65
59 70638 Michael Illiminsky EKLU2 2 2 0 100 8 6 2 75 3 0 0 0 2,30 17,83 63 62
60 71140 Andreas Gladh KNIV3 5 2 3 40 16 7 9 44 2 0 0 0 2,16 12,98 53 58
61 70310 Maggan Ersson SYBIL 15 1 14 6,7 53 11 42 21 7 0 0 0 2,05 12,28 33 52
62 71803 Lisbet Janson DARTV 13 2 11 15 40 5 35 13 9 0 0 0 2,02 12,61 60 61
63 71123 Per Rothenborg KNIV2 3 1 2 33 12 5 7 42 7 0 0 0 1,78 13,53 67 66
64 70644 Stellan Jonsson EKLU2 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 1 1,63 18,11 64 63
65 70406 Jocke Karlsson BRANK 7 1 6 14 23 4 19 17 4 0 0 0 1,25 12,74 62 64
66 71129 Pär Andersson KNIV3 5 1 4 20 18 4 14 22 3 0 0 0 1,25 12,47 70 70
67 71321 Marianne Hägglund SYBIL 5 1 4 20 16 4 12 25 2 0 0 0 1,21 11,60 56 60
68 71029 Emil Kjellberg KAPS2 1 0 1 0 4 1 3 25 3 0 1 1 1,20 14,60 68 67
69 71307 Jonas Wahlberg SYBIL 11 0 11 0 40 7 33 18 10 0 0 0 1,09 11,98 73 71
70 71040 Joakim Hellman KAPS2 1 1 0 100 3 3 0 100 0 0 0 0 0,96 12,78 71 72
71 71815 Torbjörn Carlstedt DARTV 3 0 3 0 13 4 9 31 3 0 0 0 0,71 12,90 65 68
72 71303 Ulrika Jansson SYBIL 12 0 12 0 40 4 36 10 3 0 0 0 0,56 12,77 66 69
73 71320 Jonas Ahlen SYBIL 1 0 1 0 5 2 3 40 0 0 0 0 0,24 13,80 74 74
74 71116 Pia Alexandrie SYBIL 2 0 2 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0,00 11,37 69 73
75 71141 Fredrik Karlsson KNIV3                             75 75
76 71016 Kent Sundblad KAPS2 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 11,32 76 76
77   WO BRANK 3 0 3 0 15 6 9 40 0 0 0 0 0,00   77 77
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 70611 Håkan Warnebo EKLU2 21 16 5 76 84 53 31 63   0 2 2 15,96   4 1
2 70402 Peter Engberg BRANK 20 15 5 75 77 48 29 62   1 1 4 15,36   11 6
3 71810 Anders Östlund DARTV 21 15 6 71 83 52 31 63   0 1 2 15,32   5 3
4 72104 Janne Lindström XPARR 20 15 5 75 76 50 26 66   1 0 1 15,10   6 4
5 70608 Ingvar Germundsson EKLU2 19 15 4 79 76 50 26 66   0 0 2 15,00   15 8
6 72107 Anders Olsson XPARR 18 14 4 78 72 47 25 65   0 0 1 14,04   9 7
7 71804 Kjell Karlsson DARTV 21 13 8 62 80 46 34 58   0 1 2 13,50   1 2
8 71807 Mikael Norling DARTV 21 13 8 62 81 46 35 57   1 0 3 13,42   14 10
9 70404 Bert Gerdin BRANK 19 13 6 68 72 43 29 60   0 0 2 12,96   13 11
10 71010 Anders Gustafsson KAPS2 17 13 4 76 65 43 22 66   0 0 3 12,96   16 13
11 71805 Raymon Levin DARTV 20 13 7 65 74 42 32 57   1 0 0 12,94   7 9
12 71015 Tomas Persson KAPS2 20 13 7 65 74 42 32 57   0 0 3 12,84   26 15
13 70410 Johnny Larsson BRANK 17 12 5 71 70 44 26 63   0 1 2 12,54   25 16
14 71111 Lars Jansson KNIV2 20 11 9 55 86 45 41 52   0 0 1 12,00   41 29
15 71115 Mikael Ahlström KNIV2 20 11 9 55 84 44 40 52   0 0 0 11,88   33 24
16 70640 Anders Lillrank EKLU2 19 11 8 58 71 40 31 56   0 0 1 11,40   10 12
17 70610 Sonny Sjöberg BRANK 12 11 1 92 46 35 11 76   1 1 0 11,20   22 17
18 71124 Per Andersson KNIV2 21 10 11 48 90 43 47 48   0 0 1 11,16   2 5
19 71126 Viktor Olofsson KNIV2 18 10 8 56 73 38 35 52   0 0 0 10,56   20 19
20 70401 Stephan Blenk BRANK 15 11 4 73 58 36 22 62   0 0 0 10,56   27 25
21 70409 Micke Jansson BRANK 16 10 6 63 66 36 30 55   0 0 3 10,32   36 31
22 71127 Andreas Sundqvist KNIV2 19 9 10 47 78 38 40 49   0 0 0 9,96   57 43
23 71125 Magnus Danner KNIV3 20 9 11 45 78 37 41 47   0 0 0 9,84   18 21
24 71800 Essi Abbahassanpour DARTV 12 10 2 83 45 32 13 71   0 0 0 9,84   50 36
25 70600 Anders Bjerking EKLU2 16 10 6 63 62 31 31 50   1 0 0 9,82   17 18
26 71014 Kristofer Lind KAPS2 16 9 7 56 61 33 28 54   0 0 0 9,36   38 33
27 71114 Patrik Pettersson KNIV2 18 8 10 44 77 36 41 47   0 0 0 9,12   21 23
28 71801 Stefan Forslund DARTV 18 8 10 44 72 35 37 49   0 1 3 9,00   28 28
29 72105 Roland Lindström XPARR 15 8 7 53 60 30 30 50   0 1 0 8,48   23 26
30 71131 Magnus Gladh KNIV3 19 7 12 37 78 35 43 45   0 0 0 8,40   29 32
31 70643 Peter Ward EKLU2 12 8 4 67 51 29 22 57   0 0 0 8,28   39 35
32 70405 Martin Jansson BRANK 15 8 7 53 53 26 27 49   0 0 1 7,92   19 27
33 70310 Maggan Ersson SYBIL 19 6 13 32 81 34 47 42   0 0 0 7,68   61 52
34 71107 Anders Ahlström KNIV3 19 6 13 32 82 33 49 40   0 0 0 7,56   12 22
35 72103 Tony Gräll XPARR 13 7 6 54 51 27 24 53   0 0 0 7,44   24 30
36 71130 Martin Blom KNIV3 18 6 12 33 74 31 43 42   0 0 0 7,32   42 38
37 71304 Leif Olsson SYBIL 19 6 13 32 77 29 48 38   1 0 0 7,18   3 14
38 70604 Robert Haag EKLU2 17 6 11 35 65 28 37 43   0 0 1 6,96   8 20
39 71013 Jörgen Johansson KAPS2 14 6 8 43 58 28 30 48   0 0 1 6,96   31 34
40 71041 Patrik Lindkvist KAPS2 17 6 11 35 70 28 42 40   0 0 0 6,96   54 51
41 72106 Kim Lundberg XPARR 17 6 11 35 67 26 41 39   0 0 0 6,72   43 42
42 71026 Håkan Ridderström KAPS2 15 6 9 40 62 26 36 42   0 0 0 6,72   45 46
43 71008 Daniel Sundblad KAPS2 10 6 4 60 38 22 16 58   0 0 0 6,24   52 50
44 72101 Mattias Alnehem XPARR 17 5 12 29 65 24 41 37   0 0 1 5,88   47 48
45 71322 Cia Sandberg SYBIL 16 4 12 25 67 29 38 43   0 0 0 5,88   49 49
46 71110 Mats Danner KNIV3 14 5 9 36 51 24 27 47   0 0 0 5,88   44 47
47 71300 Joakim Augustsson SYBIL 19 4 15 21 75 27 48 36   0 0 0 5,64   37 41
48 70622 Tobias Wargloo EKLU2 13 5 8 38 53 22 31 42   0 0 0 5,64   56 54
49 71017 Hannes Karlsson KAPS2 11 5 6 45 43 20 23 47   0 0 1 5,40   40 44
50 72102 Per Gräll XPARR 16 4 12 25 64 24 40 38   0 0 0 5,28   35 40
51 70314 Mats Wahlström SYBIL 15 4 11 27 60 22 38 37   0 0 0 5,04   32 37
52 71119 Erik Jansson KNIV3 15 3 12 20 64 26 38 41   0 0 0 4,92   30 39
53 71140 Andreas Gladh KNIV3 11 4 7 36 47 18 29 38   0 0 0 4,56   60 58
54 71400 Eddie Durlind SYBIL 10 3 7 30 43 19 24 44   0 0 0 4,08   34 45
55 70505 Fredrik Norman XPARR 10 3 7 30 39 16 23 41   0 0 1 3,72   48