Division 2A                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 71608 Hasse Söderlund RROOT 19 19 0 100 69 57 12 83 83 0 1 7 20,04 18,31 9 1
2 71634 Kenneth Jansson RROOT 21 18 3 86 78 56 22 72 92 0 2 5 18,70 17,92 22 9
3 72200 Mattias Ahlbom BUBES 21 17 4 81 74 56 18 76 75 0 1 8 18,08 17,38 6 3
4 71103 Rickard Glad KNIV1 20 17 3 85 72 55 17 76 65 0 0 4 17,85 16,61 7 5
5 71102 Daniel Fors KNIV1 19 16 3 84 71 54 17 76 65 1 1 5 17,70 17,55 3 2
6 70909 Per Brodén JACKD 21 14 7 67 82 51 31 62 80 1 0 6 15,90 16,75 10 7
7 71100 Nicklas Birgersson KNIV1 20 14 6 70 77 51 26 66 55 0 2 2 15,61 16,17 1 4
8 72203 Patrik Jansson BUBES 21 14 7 67 80 49 31 61 50 0 0 0 14,90 15,34 2 6
9 71106 Patrik Pettersson KNIV1 16 14 2 88 62 45 17 73 58 0 1 3 14,74 16,44 15 11
10 72205 Mattias Svensson BUBES 20 13 7 65 81 45 36 56 59 1 0 1 14,18 15,15 17 15
11 70823 Matti Kohtanen HVIK2 19 12 7 63 75 45 30 60 57 1 2 3 13,61 16,17 5 8
12 70908 Kenneth Åkerström JACKD 18 12 6 67 67 45 22 67 49 1 1 3 13,51 16,11 20 17
13 71105 Magnus Melander KNIV1 17 12 5 71 62 42 20 68 42 0 2 2 13,30 16,18 21 18
14 70516 Jerry Wiklund ALUN2 18 12 6 67 73 44 29 60 49 0 0 5 13,15 15,67 48 27
15 71906 Magnus Mattson VIPIL 17 12 5 71 61 39 22 64 38 0 1 1 12,58 15,48 41 24
16 71113 Per Norberg KNIV1 18 11 7 61 73 42 31 58 49 1 1 2 12,49 16,21 14 13
17 70900 Nicklas Dahlberg JACKD 17 11 6 65 61 40 21 66 51 0 0 1 12,24 16,06 24 20
18 70001 Peter Gustafsson ALUN2 19 11 8 58 78 40 38 51 49 1 0 1 12,13 15,70 13 12
19 70814 Roland Sisask HVIK2 14 12 2 86 57 37 20 65 26 0 0 0 12,10 15,26 35 23
20 70906 Kent Sundbaum JACKD 20 10 10 50 80 39 41 49 53 0 0 3 11,34 15,86 4 10
21 70905 Johan Jansson JACKD 19 10 9 53 74 38 36 51 51 0 0 2 11,25 15,66 12 14
22 71704 Leif Larsen MINIM 16 10 6 63 59 36 23 61 44 1 0 0 11,17 15,26 25 21
23 70501 Arne Bergström ALUN2 16 10 6 63 55 32 23 58 39 0 0 2 10,70 15,36 30 26
24 70000 Moise Córdoba ALUN2 19 9 10 47 75 35 40 47 46 0 0 0 10,21 15,36 11 16
25 71628 Jan-åke Larsson RROOT 14 9 5 64 54 32 22 59 29 0 1 0 9,96 14,65 47 33
26 71904 Göran Bäcklin VIPIL 12 9 3 75 47 29 18 62 38 0 0 0 9,69 15,43 54 39
27 71910 Bengt Danielsson VIPIL 18 8 10 44 72 35 37 49 31 1 1 2 9,53 14,73 28 28
28 70520 Roger Carlsson ALUN2 17 8 9 47 68 31 37 46 43 2 0 0 9,35 14,64 32 31
29 72204 Linus Karlsson BUBES 20 7 13 35 84 35 49 42 50 0 1 0 9,00 14,63 31 30
30 72201 Johan Haglund BUBES 17 8 9 47 65 31 34 48 26 0 0 0 8,92 14,37 8 19
31 71903 Lars Berggren VIPIL 17 7 10 41 73 32 41 44 35 0 0 0 8,52 14,11 49 38
32 71907 Johnny Rosén VIPIL 15 7 8 47 58 29 29 50 31 0 1 0 8,39 15,03 27 32
33 71709 Suphannee Thumpa MINIM 14 7 7 50 57 29 28 51 20 0 0 0 8,03 14,01 60 45
34 71707 Mattias Vallgårda MINIM 10 8 2 80 40 25 15 63 20 0 0 0 7,94 14,41 53 43
35 70508 Ove Zelin ALUN2 13 7 6 54 53 26 27 49 28 0 0 0 7,85 14,49 34 34
36 70813 Matti Metsälä HVIK2 13 7 6 54 51 27 24 53 19 0 0 0 7,81 14,51 18 22
37 71109 Lars Broström KNIV1 15 7 8 47 61 27 34 44 27 0 0 1 7,52 14,42 19 25
38 70610 Sonny Sjöberg JACKD 7 5 2 71 25 17 8 68 33 1 0 7 6,91 19,16 39 40
39 71643 Anders Edlund RROOT 14 6 8 43 53 23 30 43 26 0 0 2 6,85 14,95 44 41
40 71902 Urban Andersson VIPIL 15 6 9 40 61 23 38 38 20 0 0 0 6,69 13,43 36 37
41 70819 Dan Jansson HVIK2 14 5 9 36 56 24 32 43 23 0 0 1 6,29 14,85 23 29
42 71615 Anders Löfgreen RROOT 12 5 7 42 47 21 26 45 31 1 0 1 6,28 15,04 52 47
43 70831 Jörn Pedersen HVIK2 13 5 8 38 52 23 29 44 24 0 0 2 6,22 15,06 29 36
44 70011 Jakob Åman ALUN2 16 5 11 31 60 23 37 38 24 0 0 0 6,16 14,01 42 42
45 71706 Pär Sundin MINIM 14 5 9 36 52 22 30 42 23 0 0 0 6,08 13,93 46 44
46 71617 Carina Wennmann RROOT 11 3 8 27 50 21 29 42 30 0 0 2 5,07 15,42 55 51
47 71638 Torkel Thyrell RROOT 12 4 8 33 41 15 26 37 20 0 0 0 4,69 14,49 62 54
48 70822 Jan Carlsson HVIK2 8 3 5 38 31 13 18 42 17 0 0 0 3,91 14,24 33 46
49 71701 Peter Eklöf MINIM 6 3 3 50 23 12 11 52 14 0 0 1 3,85 14,75 76 66
50 71602 Lena Eriksson RROOT 7 3 4 43 24 12 12 50 13 0 0 1 3,78 13,96 57 55
51 71702 Fredrik Hemmingsson MINIM 10 3 7 30 34 12 22 35 18 0 0 0 3,77 13,85 71 64
52 72202 Johan Helander MINIM 12 3 9 25 45 14 31 31 13 0 0 0 3,77 13,01 51 53
53 70911 Jonas Svensson JACKD 13 3 10 23 45 12 33 27 15 0 0 0 3,57 12,16 69 63
54 71905 Micke Johansson VIPIL 17 2 15 12 63 16 47 25 23 0 0 0 3,49 13,44 37 48
55 70509 Pelle Eriksson ALUN2 7 3 4 43 24 10 14 42 7 0 1 0 3,37 13,96 40 50
56 70807 Bengt-Åke Almlöf HVIK2 5 3 2 60 20 9 11 45 6 0 0 0 3,18 13,92 63 59
57 70825 Mattias Liljekvist HVIK2 7 2 5 29 29 12 17 41 14 0 0 0 3,12 14,04 64 60
58 70816 Thomas Eriksson HVIK2 10 2 8 20 40 12 28 30 17 0 0 0 3,06 13,81 65 61
59 71901 Richard Andersson VIPIL 9 2 7 22 33 11 22 33 13 0 0 0 2,91 14,06 45 52
60 71705 Anders Lundgren MINIM 12 2 10 17 44 12 32 27 8 0 0 0 2,82 12,90 67 65
61 71637 Olof Rothman RROOT 8 2 6 25 30 9 21 30 10 0 0 0 2,61 14,11 16 35
62 72211 Daniel Söder BUBES 5 2 3 40 17 7 10 41 7 0 0 1 2,45 15,44 58 62
63 70808 Kjetil Eriksen HVIK2 8 1 7 13 31 9 22 29 19 0 0 0 2,29 14,66 66 67
64 71912 Kenth-Åke Pettersson VIPIL 4 1 3 25 18 7 11 39 13 0 0 0 2,16 16,14 78 74
65 71700 Sam Abraham MINIM 14 1 13 7,1 52 11 41 21 11 0 0 0 2,13 13,34 68 69
66 70815 Karl-Erik Bilar HVIK2 8 1 7 13 29 7 22 24 12 0 1 0 1,93 13,88 50 57
67 70812 Keijo Linna HVIK2 3 1 2 33 13 6 7 46 6 0 0 0 1,78 13,84 70 71
68 71616 Thomas Samuelsson RROOT 6 1 5 17 22 5 17 23 12 0 0 0 1,75 13,38 26 49
69 71708 William Lundin MINIM 6 1 5 17 21 5 16 24 4 0 0 0 1,39 12,09 73 73
70 71632 Maggan Tipmanoworn BUBES 11 0 11 0 40 7 33 18 7 1 0 0 1,12 12,43 56 68
71 70830 Fredrik Andersson HVIK2 2 1 1 50 9 4 5 44 0 0 0 0 1,08 12,32 79 79
72 71703 Anders Karlsson MINIM 11 0 11 0 38 5 33 13 10 0 0 0 0,86 13,17 61 70
73 70513 Anette Wendel ALUN2 1 0 1 0 5 2 3 40 3 0 0 0 0,84 12,60 75 75
74 72003 Therese Germundsson JACKD 7 0 7 0 25 4 21 16 4 0 0 0 0,64 12,52 38 56
75 70515 Mattias Kjörling VIPIL 2 0 2 0 8 2 6 25 3 0 0 0 0,62 11,56 77 78
76 72210 Carl-Johan Östvik BUBES 9 0 9 0 30 3 27 10 1 0 0 0 0,39 12,05 43 58
77 71633 Pamela Tipmanoworn BUBES 2 0 2 0 8 2 6 25 1 0 0 0 0,37 12,31 74 76
78 70619 Linda Larsson JACKD 4 0 4 0 14 2 12 14 0 0 0 0 0,24 12,33 72 77
79 71625 Karin Östberg RROOT 2 0 2 0 7 1 6 14 0 0 0 0 0,12 12,12 59 72
80 70912 Niklas Söderlund JACKD                             80 80
81 70820 Emil Jidhaw HVIK2 2 0 2 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0,00 13,26 81 81
82   WO KNIV1 2 0 2 0 10 4 6 40 0 0 0 0 0,00   82 82
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 71100 Nicklas Birgersson KNIV1 21 17 4 81 85 58 27 68   1 0 2 17,26   7 4
2 72203 Patrik Jansson BUBES 21 17 4 81 81 56 25 69   0 0 2 17,07   8 6
3 71102 Daniel Fors KNIV1 20 16 4 80 81 55 26 68   0 1 2 16,38   5 2
4 70906 Kent Sundbaum JACKD 20 16 4 80 77 51 26 66   2 0 2 16,07   20 10
5 70823 Matti Kohtanen HVIK2 20 16 4 80 86 52 34 60   0 0 2 15,84   11 8
6 72200 Mattias Ahlbom BUBES 21 15 6 71 86 52 34 60   0 0 2 15,24   3 3
7 71103 Rickard Glad KNIV1 19 15 4 79 68 50 18 74   0 1 2 15,00   4 5
8 72201 Johan Haglund BUBES 17 14 3 82 67 47 20 70   1 0 1 14,29   30 19
9 71608 Hasse Söderlund RROOT 19 14 5 74 73 47 26 64   1 0 0 14,14   1 1
10 70909 Per Brodén JACKD 21 14 7 67 80 46 34 58   0 0 2 14,07   6 7
11 70000 Moise Córdoba ALUN2 21 13 8 62 86 50 36 58   1 0 3 14,05   24 16
12 70905 Johan Jansson JACKD 20 14 6 70 79 47 32 59   0 0 0 14,04   21 14
13 70001 Peter Gustafsson ALUN2 20 13 7 65 78 48 30 62   0 0 1 13,71   18 12
14 71113 Per Norberg KNIV1 18 13 5 72 67 45 22 67   0 0 1 12,84   16 13
15 71106 Patrik Pettersson KNIV1 16 12 4 75 64 42 22 66   0 0 1 12,24   9 11
16 71637 Olof Rothman RROOT 20 11 9 55 84 44 40 52   0 0 0 11,88   61 35
17 72205 Mattias Svensson BUBES 19 10 9 53 81 42 39 52   0 0 2 11,04   10 15
18 70813 Matti Metsälä HVIK2 14 11 3 79 57 36 21 63   0 0 1 10,92   36 22
19 71109 Lars Broström KNIV1 14 11 3 79 59 38 21 64   0 0 1 10,80   37 25
20 70908 Kenneth Åkerström JACKD 17 10 7 59 71 38 33 54   0 0 0 10,56   12 17
21 71105 Magnus Melander KNIV1 16 10 6 63 64 38 26 59   0 0 1 10,56   13 18
22 71634 Kenneth Jansson RROOT 18 9 9 50 77 43 34 56   0 0 0 10,56   2 9
23 70819 Dan Jansson HVIK2 18 10 8 56 75 37 38 49   0 0 1 10,44   41 29
24 70900 Nicklas Dahlberg JACKD 17 10 7 59 63 33 30 52   0 0 2 10,11   17 20
25 71704 Leif Larsen MINIM 16 8 8 50 66 34 32 52   0 0 0 8,88   22 21
26 71616 Thomas Samuelsson RROOT 10 8 2 80 39 25 14 64   0 0 0 7,80   68 49
27 71907 Johnny Rosén VIPIL 15 7 8 47 61 29 32 48   0 0 0 7,68   32 32
28 71910 Bengt Danielsson VIPIL 19 7 12 37 74 29 45 39   0 0 0 7,68   27 28
29 70831 Jörn Pedersen HVIK2 12 7 5 58 51 28 23 55   0 0 0 7,56   43 36
30 70501 Arne Bergström ALUN2 15 6 9 40 66 32 34 48   0 0 2 7,44   23 26
31 72204 Linus Karlsson BUBES 19 6 13 32 76 30 46 39   0 0 1 7,20   29 30
32 70520 Roger Carlsson ALUN2 16 5 11 31 69 31 38 45   1 0 0 6,82   28 31
33 70822 Jan Carlsson HVIK2 8 7 1 88 32 21 11 66   0 0 0 6,72   48 46
34 70508 Ove Zelin ALUN2 17 5 12 29 73 31 42 42   0 0 0 6,72   35 34
35 70814 Roland Sisask HVIK2 12 6 6 50 51 24 27 47   0 0 0 6,48   19 23
36 71902 Urban Andersson VIPIL 14 6 8 43 57 24 33 42   0 0 0 6,48   40 37
37 71905 Micke Johansson VIPIL 15 5 10 33 66 29 37 44   0 0 0 6,48   54 48
38 72003 Therese Germundsson JACKD 10 6 4 60 40 21 19 53   0 0 0 6,12   74 56
39 70610 Sonny Sjöberg JACKD 7 6 1 86 29 18 11 62   2 0 2 6,11   38 40
40 70509 Pelle Eriksson ALUN2 13 5 8 38 51 25 26 49   0 0 0 6,00   55 50
41 71906 Magnus Mattson VIPIL 16 5 11 31 61 23 38 38   0 0 1 5,76   15 24
42 70011 Jakob Åman ALUN2 10 5 5 50 41 23 18 56   0 0 0 5,76   44 42
43 72210 Carl-Johan Östvik BUBES 14 5 9 36 53 21 32 40   0 0 0 5,52   76 58
44 71643 Anders Edlund RROOT 12 5 7 42 44 20 24 45   0 0 0 5,40   39 41
45 71901 Richard Andersson VIPIL 13 5 8 38 51 19 32 37   0 0 0 5,28   59 52
46 71706 Pär Sundin MINIM 14 4 10 29 58 22 36 38   0 0 0 5,04   45 44
47 71628 Jan-åke Larsson RROOT 11 4 7 36 43 19 24 44