Division 2                                  
       
                                       
                                       
1 71634 Kenneth Jansson RROOT 1 1 0 100 3 3 0 100 4 0 0 0 2,29 18,11 1 1
2 71906 Magnus Mattson VIPIL 1 1 0 100 4 3 1 75 4 0 0 0 1,96 17,56 2 2
3 71421 Janne Lager NEWTE 1 1 0 100 4 3 1 75 4 0 0 0 1,96 16,73 25 11
4 71427 Jari Lämsä NEWTE 1 1 0 100 4 3 1 75 3 0 0 1 1,71 18,33 26 12
5 71616 Thomas Samuelsson RROOT 1 1 0 100 4 3 1 75 3 0 0 0 1,71 16,08 39 15
6 71904 Göran Bäcklin VIPIL 1 1 0 100 4 3 1 75 3 0 0 0 1,71 13,65 40 16
7 71505 Henrik Larsson PERS1 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 14,42 3 3
8 70641 Stefan Nilsson EKLU3 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 12,74 4 4
9 71617 Carina Wennmann RROOT 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 14,67 5 5
10 71920 Tommy Andersson VIPIL 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 14,39 41 17
11 70662 Magnus Olofsson EKLU2 1 1 0 100 5 3 2 60 3 0 0 0 1,56 13,36 27 14
12 71507 Ferenc Prikidanovic PERS1 1 1 0 100 4 3 1 75 2 0 0 0 1,46 13,50 6 6
13 71524 Johan Viberg PERS1 1 1 0 100 4 3 1 75 2 0 0 0 1,46 16,30 33 19
14 70702 Benny Andersson GREEN 1 1 0 100 5 3 2 60 2 1 0 0 1,46 15,12 7 7
15 71628 Jan-Åke Larsson RROOT 1 1 0 100 5 3 2 60 2 0 0 0 1,36 13,20 8 8
16 71502 Svante Eriksson PERS1 1 1 0 100 5 3 2 60 2 0 0 0 1,36 15,18 34 23
17 71905 Micke Johansson VIPIL 1 1 0 100 3 3 0 100 1 0 0 0 1,29 13,11 9 9
18 70604 Robert Haag EKLU3 1 1 0 100 3 3 0 100 1 0 0 0 1,29 12,83 10 10
19 70712 Ove Juhlin GREEN 1 1 0 100 3 3 0 100 1 0 0 0 1,29 13,50 35 24
20 70656 Mia Torstensson EKLU3 1 1 0 100 5 3 2 60 1 0 0 0 1,16 11,70 42 31
21 70661 Tomas Norling EKLU2 1 0 1 0 4 1 3 25 4 0 0 0 1,12 13,51 43 32
22 71657 Lars Frimansson RROOT 1 0 1 0 4 1 3 25 4 0 0 0 1,12 18,31 44 33
23 70615 Johan Eriksson EKLU2 1 1 0 100 3 3 0 100 0 0 0 0 0,96 13,56 28 29
24 71703 Anders Karlsson MINIM 1 1 0 100 3 3 0 100 0 0 0 0 0,96 12,70 29 30
25 71910 Bengt Danielsson VIPIL 1 0 1 0 5 2 3 40 3 0 0 0 0,84 14,02 11 13
26 71434 Tommy Gustavsson NEWTE 1 0 1 0 5 2 3 40 3 0 0 0 0,84 11,49 36 39
27 70406 Jocke Karlsson MINIM 1 0 1 0 5 2 3 40 3 0 0 0 0,84 11,70 45 40
28 71506 Johan Lindblom PERS1 1 0 1 0 5 2 3 40 2 0 0 0 0,64 13,33 12 18
29 71419 Lars-Inge Johansson NEWTE 1 0 1 0 4 1 3 25 2 0 0 0 0,62 16,38 13 20
30 71652 Kim Eliasson EKLU3 1 1 0 100 5 3 2 60 0 0 0 0 0,60   14 21
31 70672 Graham Doyle EKLU3 1 1 0 100 5 3 2 60 0 0 0 0 0,60   15 22
32 70635 Erika Andersson EKLU2 1 0 1 0 5 2 3 40 1 0 0 0 0,44 14,63 16 25
33 70660 Jessica Warnebo EKLU2 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 13,93 17 26
34 70708 Geit  Sellén GREEN 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 14,15 18 27
35 71526 Mats Widegren PERS1 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 12,56 19 28
36 70618 Jan Hedberg EKLU2 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 13,57 30 41
37 72211 Finn Karlsson MINIM 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 10,84 31 42
38 70671 Tapio Hahka EKLU3 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 11,85 46 43
39 70709 Per-Erik Thelin GREEN 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 12,56 47 44
40 71643 Anders Edlund RROOT 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0,12 16,29 48 47
41 70700 Leif Alexandersson GREEN 1 0 1 0 4 1 3 25 0 0 0 0 0,12 12,83 49 49
42 70614 Frank Arkbo EKLU3                             20 34
43 70600 Anders Bjerking EKLU3                             21 35
44 71418 Owe Jansson NEWTE                             22 36
45 71637 Olof Rothman RROOT                             23 37
46 71902 Urban Andersson VIPIL                             24 38
47 70650 Monica Andersson EKLU2                             32 45
48 71438 Lasse Johansson NEWTE 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 13,17 37 46
49 70715 Mats Eklund GREEN 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 13,76 38 48
50 71705 Anders Lundgren MINIM 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 12,11 50 50
51   WO MINIM 2 0 2 0 10 4 6 40 0 0 0 0 0,00   51 51
52 71437 Lotta Johansson NEWTE 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 11,25 52 52
53 71615 Anders Löfgreen RROOT                             53 53
54 71907 Johnny Rosén VIPIL 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 12,74 54 54
                                       
Dubbel   S rank  
                                       
                                       
1 71634 Kenneth Jansson RROOT 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   1 1
2 71906 Magnus Mattson VIPIL 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   2 2
3 71505 Henrik Larsson PERS1 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   7 3
4 70641 Stefan Nilsson EKLU3 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   8 4
5 71617 Carina Wennmann RROOT 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   9 5
6 71507 Ferenc Prikidanovic PERS1 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   12 6
7 70702 Benny Andersson GREEN 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   14 7
8 71628 Jan-Åke Larsson RROOT 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   15 8
9 71905 Micke Johansson VIPIL 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   17 9
10 70604 Robert Haag EKLU3 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   18 10
11 71910 Bengt Danielsson VIPIL 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   25 13
12 71506 Johan Lindblom PERS1 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   28 18
13 71419 Lars-Inge Johansson NEWTE 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   29 20
14 71652 Kim Eliasson EKLU3 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   30 21
15 70672 Graham Doyle EKLU3 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   31 22
16 70635 Erika Andersson EKLU2 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   32 25
17 70660 Jessica Warnebo EKLU2 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   33 26
18 70708 Geit  Sellén GREEN 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   34 27
19 71526 Mats Widegren PERS1 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   35 28
20 70614 Frank Arkbo EKLU3 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   42 34
21 70600 Anders Bjerking EKLU3 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   43 35
22 71418 Owe Jansson NEWTE 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   44 36
23 71637 Olof Rothman RROOT 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   45 37
24 71902 Urban Andersson VIPIL 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   46 38
25 71421 Janne Lager NEWTE 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   3 11
26 71427 Jari Lämsä NEWTE 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   4 12
27 70662 Magnus Olofsson EKLU2 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   11 14
28 70615 Johan Eriksson EKLU2 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   23 29
29 71703 Anders Karlsson MINIM 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   24 30
30 70618 Jan Hedberg EKLU2 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   36 41
31 72211 Finn Karlsson MINIM 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   37 42
32 70650 Monica Andersson EKLU2 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   47 45
33 71524 Johan Viberg PERS1 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   13 19
34 71502 Svante Eriksson PERS1 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   16 23
35 70712 Ove Juhlin GREEN 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   19 24
36 71434 Tommy Gustavsson NEWTE 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   26 39
37 71438 Lasse Johansson NEWTE 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   48 46
38 70715 Mats Eklund GREEN 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   49 48
39 71616 Thomas Samuelsson RROOT                             5 15
40 71904 Göran Bäcklin VIPIL 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   6 16
41 71920 Tommy Andersson VIPIL                             10 17
42 70656 Mia Torstensson EKLU3                             20 31
43 70661 Tomas Norling EKLU2                             21 32
44 71657 Lars Frimansson RROOT                             22 33
45 70406 Jocke Karlsson MINIM 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   27 40
46 70671 Tapio Hahka EKLU3                             38 43
47 70709 Per-Erik Thelin GREEN 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   39 44
48 71643 Anders Edlund RROOT 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   40 47
49 70700 Leif Alexandersson GREEN 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   41 49
50 71705 Anders Lundgren MINIM 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   50 50
51   WO MINIM 2 0 2 0 10 4 6 40   0 0 0 0,00   51 51
52 71437 Lotta Johansson NEWTE                             52 52
53 71615 Anders Löfgreen RROOT 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   53 53
54 71907 Johnny Rosén VIPIL 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   54 54