Division 1                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 71608 Hasse Söderlund RROOT 27 25 2 93 101 75 26 74 137 2 0 14 25,56 18,28 18 2
2 71634 Kenneth Jansson RROOT 24 24 0 100 89 72 17 81 101 1 0 8 23,31 17,40 24 7
3 71007 Jörgen Thunberg KAPS2 24 21 3 88 89 66 23 74 93 0 0 6 21,56 17,46 2 3
4 72200 Mattias Ahlbom BUBES 24 20 4 83 91 68 23 75 79 3 1 8 21,33 17,19 1 1
5 70909 Per Brodén JACKD 25 20 5 80 99 64 35 65 89 1 2 5 21,06 16,78 17 6
6 70624 Tobbe Färdigs MCNOJ 26 20 6 77 98 66 32 67 87 0 0 3 20,96 17,08 22 11
7 71010 Anders Gustafsson KAPS2 27 19 8 70 96 68 28 71 89 3 1 4 20,94 16,77 13 5
8 71810 Anders Östlund DARTV 27 18 9 67 112 70 42 63 118 3 1 7 20,70 17,84 10 4
9 70900 Nicklas Dahlberg JACKD 25 17 8 68 105 63 42 60 82 0 0 3 18,69 15,76 16 12
10 71804 Kjell Karlsson DARTV 27 16 11 59 110 66 44 60 116 0 1 4 18,57 17,71 6 8
11 72203 Patrik Jansson BUBES 25 16 9 64 95 56 39 59 78 1 2 3 17,70 15,95 9 9
12 70610 Sonny Sjöberg JACKD 21 15 6 71 80 52 28 65 80 7 1 10 17,54 17,46 12 13
13 72215 Jan-Olof Molin BUBES 25 16 9 64 97 57 40 59 69 1 1 3 17,25 15,77 7 10
14 70507 Jan Zelin XPARR 18 16 2 89 68 52 16 76 90 0 1 9 17,16 17,98 32 20
15 71805 Raymon Levin DARTV 24 15 9 63 90 53 37 59 90 1 0 1 16,46 17,19 8 14
16 70908 Kenneth Åkerström JACKD 22 15 7 68 85 50 35 59 45 0 0 4 15,53 15,96 25 23
17 71015 Tomas Persson KAPS2 26 14 12 54 103 53 50 51 50 1 0 0 15,35 15,09 20 18
18 70813 Matti Metsälä HVIK2 22 13 9 59 88 46 42 52 58 1 1 1 14,23 14,96 35 28
19 71014 Kristofer Lind KAPS2 23 12 11 52 95 48 47 51 78 0 4 6 14,19 15,72 4 15
20 70833 Olle Eriksson HVIK2 20 12 8 60 79 48 31 61 63 2 0 2 13,96 16,94 14 17
21 70906 Kent Sundbaum JACKD 21 12 9 57 84 47 37 56 62 0 1 1 13,66 16,04 27 26
22 70003 Ingvar Mattsson ALUN1 21 12 9 57 79 42 37 53 82 1 1 2 13,56 16,69 19 24
23 71642 Peter Lindgren RTRIX 25 11 14 44 105 52 53 50 64 0 0 0 13,45 15,87 52 38
24 72105 Roland Lindström XPARR 18 12 6 67 67 39 28 58 56 2 0 3 13,22 16,39 21 25
25 71631 Magnus Sundén RTRIX 18 12 6 67 73 44 29 60 49 0 0 2 13,15 15,36 54 39
26 72107 Anders Olsson XPARR 14 12 2 86 48 37 11 77 47 1 0 3 12,87 17,24 36 30
27 70505 Fredrik Norman XPARR 18 11 7 61 71 42 29 59 67 1 2 2 12,83 16,24 26 27
28 70000 Moise Córdoba ALUN1 22 11 11 50 91 45 46 49 56 1 0 2 12,72 15,08 15 22
29 70630 Janne Skoglund MCNOJ 25 11 14 44 93 41 52 44 68 3 2 3 12,55 16,01 11 19
30 70628 Nisse Jansson MCNOJ 23 11 12 48 93 43 50 46 54 1 0 1 12,44 15,68 3 16
31 72211 Daniel Söder BUBES 21 10 11 48 88 44 44 50 61 0 1 2 12,15 15,39 60 46
32 71609 Tord Andersson RTRIX 26 11 15 42 101 42 59 42 43 0 0 0 12,07 13,50 33 31
33 72102 Per Gräll XPARR 19 11 8 58 69 40 29 58 39 1 0 2 12,07 15,49 37 34
34 70516 Jerry Wiklund ALUN1 25 10 15 40 107 45 62 42 60 1 0 0 12,06 14,51 29 29
35 71013 Jörgen Johansson KAPS2 21 10 11 48 78 41 37 53 57 0 0 1 11,65 15,36 40 37
36 70832 Phil Morris HVIK2 17 11 6 65 69 39 30 57 38 0 2 4 11,63 16,12 38 36
37 71807 Mikael Norling DARTV 20 10 10 50 76 41 35 54 45 0 0 1 11,51 15,87 47 43
38 70627 Ove Lorentz DARTV 20 10 10 50 81 40 41 49 43 0 1 0 11,51 14,69 51 45
39 70031 Anders Gustafsson ALUN1 12 10 2 83 50 32 18 64 62 1 0 9 11,48 18,54 58 48
40 70207 Hasse Pettersson MCNOJ 22 9 13 41 88 44 44 50 47 1 0 4 11,46 15,58 31 32
41 72103 Tony Gräll XPARR 13 10 3 77 55 34 21 62 49 0 1 1 11,05 15,93 41 40
42 70905 Johan Jansson JACKD 20 10 10 50 76 37 39 49 45 0 0 1 11,03 15,45 5 21
43 70823 Matti Kohtanen HVIK2 14 10 4 71 53 34 19 64 46 0 0 1 10,95 16,25 44 44
44 70205 Mofid Ibrahim MCNOJ 23 9 14 39 93 42 51 45 45 0 2 1 10,92 14,71 30 33
45 71402 Jimmy Eriksson ALUN1 14 10 4 71 55 33 22 60 51 0 0 1 10,89 17,05 39 41
46 70629 Peter Sandström MCNOJ 21 9 12 43 79 34 45 43 47 0 0 1 10,07 14,75 46 47
47 71610 Stefan Blomstedt BUBES 15 8 7 53 62 32 30 52 55 4 0 0 9,93 16,88 50 50
48 71628 Jan-Åke Larsson RROOT 21 9 12 43 80 31 49 39 45 0 1 1 9,76 14,53 34 42
49 70001 Peter Gustafsson ALUN1 23 8 15 35 89 34 55 38 47 0 0 0 9,41 14,50 49 51
50 72104 Janne Lindström XPARR 18 8 10 44 70 32 38 46 43 1 1 0 9,35 15,67 23 35
51 71629 Lotta Lundin RTRIX 27 8 19 30 97 31 66 32 42 0 0 0 8,95 14,02 65 57
52 70810 Lars-Åke Gardehed HVIK2 11 8 3 73 41 27 14 66 28 0 1 5 8,78 16,57 59 55
53 71615 Anders Löfgreen RROOT 20 7 13 35 81 32 49 40 55 0 0 3 8,72 15,02 55 54
54 70009 Mattias Lundberg ALUN1 21 7 14 33 82 32 50 39 55 0 0 0 8,71 14,70 53 53
55 71616 Thomas Samuelsson RROOT 18 7 11 39 74 32 42 43 39 1 0 1 8,67 14,76 42 49
56 72205 Mattias Svensson BUBES 9 8 1 89 33 24 9 73 27 1 0 0 8,60 15,91 71 64
57 72204 Linus Karlsson BUBES 21 6 15 29 86 34 52 40 43 0 0 1 8,18 14,24 63 59
58 71617 Carina Wennmann RROOT 14 7 7 50 57 26 31 46 37 0 0 0 7,97 15,13 57 56
59 70803 Lars Mårtensson HVIK2 8 7 1 88 31 23 8 74 29 0 0 0 7,90 17,32 68 63
60 71801 Stefan Forslund DARTV 22 6 16 27 87 32 55 37 30 0 0 0 7,78 14,42 64 60
61 70508 Ove Zelin XPARR 18 6 12 33 68 27 41 40 30 0 0 0 7,28 14,74 43 52
62 70814 Roland Sisask HVIK2 12 5 7 42 49 22 27 45 28 0 0 0 6,21 14,83 56 62
63 71652 Kim Eliasson RTRIX 14 5 9 36 52 20 32 38 28 0 0 0 5,94 14,79 89 77
64 72101 Mattias Alnehem XPARR 18 4 14 22 75 27 48 36 20 0 0 0 5,91 13,12 45 58
65 70911 Jonas Svensson JACKD 13 5 8 38 48 19 29 40 20 0 0 0 5,70 13,21 83 76
66 70518 Jan Pettersson ALUN1 14 4 10 29 57 22 35 39 24 1 0 0 5,56 14,50 62 66
67 72216 Mattias Norling BUBES 7 4 3 57 30 17 13 57 24 0 2 2 5,47 15,84 67 67
68 71643 Anders Edlund RROOT 18 4 14 22 70 22 48 31 24 0 0 0 5,38 13,13 76 71
69 70831 Jörn Pedersen HVIK2 11 4 7 36 44 20 24 45 15 0 0 1 5,14 14,79 69 68
70 71803 Lisbet Janson DARTV 25 3 22 12 94 25 69 27 30 0 0 0 5,12 13,48 79 74
71 70010 Jonny Söderberg ALUN1 10 3 7 30 40 16 24 40 25 0 0 0 4,34 14,50 48 65
72 71800 Essi Abbahassanpour DARTV 4 4 0 100 13 12 1 92 6 0 0 0 4,30 16,59 72 72
73 70819 Dan Jansson HVIK2 10 3 7 30 44 18 26 41 13 0 0 0 4,26 14,74 90 82
74 72210 Carl-Johan Östvik BUBES 11 3 8 27 45 17 28 38 11 0 0 0 4,08 12,78 66 69
75 70808 Kjetil Eriksen HVIK2 8 3 5 38 30 14 16 47 17 0 0 0 4,05 14,72 73 73
76 70822 Jan Carlsson HVIK2 10 2 8 20 41 15 26 37 30 0 0 0 3,73 15,08 81 81
77 71653 Anette Sundström RTRIX 20 2 18 10 76 19 57 25 15 0 0 0 3,68 12,72 91 86
78 71650 Stefan Sahlin RTRIX 12 3 9 25 44 12 32 27 19 0 0 0 3,67 13,33 77 78
79 72003 Therese Norris JACKD 9 3 6 33 36 13 23 36 7 0 0 0 3,55 12,48 70 75
80 70664 Per-Arne Skoglund MCNOJ 9 2 7 22 36 15 21 42 11 0 0 0 3,31 14,28 75 79
81 71041 Patrik Lindkvist KAPS2 17 2 15 12 62 14 48 23 10 0 0 0 3,04 12,41 61 70
82 71026 Håkan Ridderström KAPS2 12 2 10 17 45 12 33 27 12 0 0 0 2,91 13,13 82 83
83 70815 Karl-Erik Bilar HVIK2 7 2 5 29 26 10 16 38 9 0 0 0 2,75 13,55 74 80
84 71637 Olof Rothman RROOT 12 1 11 8,3 44 9 35 20 16 0 0 0 2,04 13,20 28 61
85 70902 Kjell-Åke Hammarsten JACKD 5 1 4 20 20 8 12 40 8 0 0 0 1,96 13,39 86 88
86 70816 Thomas Eriksson HVIK2 9 1 8 11 32 8 24 25 10 0 0 0 1,87 13,44 80 85
87 72106 Kim Lundberg XPARR 8 1 7 13 29 7 22 24 10 0 0 0 1,78 12,20 78 84
88 71815 Torbjörn Carlstedt DARTV 5 1 4 20 20 6 14 30 8 0 0 0 1,72 12,50 84 87
89 71639 Mathias Berg RTRIX 20 0 20 0 72 12 60 17 17 0 0 0 1,68 13,08 87 90
90 71625 Karin Östberg RROOT 7 1 6 14 25 6 19 24 5 0 0 0 1,52 12,50 94 93
91 71008 Daniel Sundblad KAPS2 5 1 4 20 20 6 14 30 4 0 0 0 1,52 12,06 92 92
92 71016 Kent Sundblad KAPS2 7 1 6 14 27 7 20 26 10 0 0 0 1,45 13,18 85 89
93 71632 Maggan Tipmanoworn BUBES 4 1 3 25 15 4 11 27 4 0 0 0 1,35 13,29 88 91
94 70830 Fredrik Andersson HVIK2 1 0 1 0 5 2 3 40 1 0 0 0 0,44 10,64 97 96
95 71638 Torkel Thyrell RROOT 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 13,59 95 95
96 70825 Mattias Liljekvist HVIK2 2 0 2 0 8 2 6 25 1 0 0 0 0,37 13,71 93 94
97 70901 Kalle Hammarsten JACKD                             96 97
98   WO JACKD 2 0 2 0 10 4 6 40 0 0 0 0 0,00   98 98
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 72200 Mattias Ahlbom BUBES 24 19 5 79 93 64 29 69   0 0 2 19,23   4 1
2 71007 Jörgen Thunberg KAPS2 24 18 6 75 94 62 32 66   1 0 2 18,34   3 3
3 70628 Nisse Jansson MCNOJ 27 17 10 63 111 64 47 58   0 1 4 18,03   30 16
4 71014 Kristofer Lind KAPS2 23 18 5 78 92 60 32 65   0 0 3 18,00   19 15
5 70905 Johan Jansson JACKD 25 17 8 68 100 59 41 59   1 0 6 17,38   42 21
6 71804 Kjell Karlsson DARTV 26 16 10 62 104 62 42 60   0 0 3 17,19   10 8
7 72215 Jan-Olof Molin BUBES 25 16 9 64 98 59 39 60   0 0 3 16,83   13 10
8 71805 Raymon Levin DARTV 24 16 8 67 94 58 36 62   0 1 1 16,74   15 14
9 72203 Patrik Jansson BUBES 26 16 10 62 96 58 38 60   0 0 1 16,71   11 9
10 71810 Anders Östlund DARTV 26 15 11 58 105 60 45 57   0 0 3 16,50   8 4
11 70630 Janne Skoglund MCNOJ 25 15 10 60 102 56 46 55   2 1 4 16,07   29 19
12 70610 Sonny Sjöberg JACKD 21 15 6 71 82 54 28 66   1 0 6 15,73   12 13
13 71010 Anders Gustafsson KAPS2 27 14 13 52 109 57 52 52   1 0 4 15,61   7 5
14 70833 Olle Eriksson HVIK2 20 16 4 80 73 50 23 68   0 0 3 15,60   20 17
15 70000 Moise Córdoba ALUN1 25 15 10 60 97 53 44 55   0 0 1 15,36   28 22
16 70900 Nicklas Dahlberg JACKD 25 14 11 56 97 55 42 57   0 0 1 15,15   9 12
17 70909 Per Brodén JACKD 25 14 11 56 98 56 42 57   0 0 2 15,12   5 6
18 71608 Hasse Söderlund RROOT 26 14 12 54 102 53 49 52   1 1 1 14,94   1 2
19 70003 Ingvar Mattsson ALUN1 21 14 7 67 84 49 35 58   0 0 1 14,28   22 24
20 71015 Tomas Persson KAPS2 26 13 13 50 103 51 52 50   0 0 2 14,19   17 18
21 72105 Roland Lindström XPARR 18 13 5 72 77 44 33 57   0 0 2 13,08   24 25
22 70624 Tobbe Färdigs MCNOJ 25 12 13 48 97 48 49 49   1 0 1 13,06   6 11
23 72104 Janne Lindström XPARR 18 13 5 72 67 42 25 63   0 0 0 12,84   50 35
24 71634 Kenneth Jansson RROOT 24 12 12 50 94 44 50 47   1 0 0 12,58   2 7
25 70908 Kenneth Åkerström JACKD 19 12 7 63 79 44 35 56   0 0 2 12,48   16 23
26 70505 Fredrik Norman XPARR 18 12 6 67 68 42 26 62   1 0 1 12,34   27 27
27 70906 Kent Sundbaum JACKD 22 11 11 50 88 46 42 52   0 1 2 12,20   21 26
28 71637 Olof Rothman RROOT 25 11 14 44 100 45 55 45   0 0 0 12,00   84 61
29 70516 Jerry Wiklund ALUN1 23 11 12 48 92 44 48 48   0 0 1 11,88   34 29
30 70205 Mofid Ibrahim MCNOJ 22 11 11 50 90 44 46 49   0 0 0 11,88   44