Division 1                                  
Singel Pil- snitt D rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V% Ton m h k Pnts      
1 71603 Thomas Hammarsten RACKI 17 15 2 88 57 46 11 81 100 8 1 24 20,00 22,24 1 1
2 71002 Roger Eriksson KAPS1 18 15 3 83 62 49 13 79 107 2 1 26 19,28 22,40 5 2
3 71412 Micke Persson NEWS2 18 15 3 83 72 49 23 68 106 3 3 22 18,17 21,11 2 3
4 71005 Mikael Kallin KAPS1 18 15 3 83 68 49 19 72 107 4 0 19 17,90 20,89 11 5
5 70005 Bosse Widlund KAPS1 17 14 3 82 64 47 17 73 97 1 2 15 16,95 20,18 4 4
6 70802 Fredrik Lundberg HVIK1 16 13 3 81 63 43 20 68 98 4 0 13 16,21 20,33 47 15
7 71208 Thomas Wallén KAPS3 18 14 4 78 74 48 26 65 88 1 1 7 15,75 19,71 6 6
8 70800 Robert Gustafsson HVIK1 16 13 3 81 68 44 24 65 97 2 2 17 15,54 20,78 20 10
9 70503 Ulf Karlsson ALUN1 17 13 4 76 64 46 18 72 86 0 1 7 14,93 18,94 29 13
10 71401 Danne Eriksson NEWS2 13 12 1 92 51 37 14 73 76 0 2 13 14,09 20,69 31 16
11 71623 Christer Thorn BANDJ 18 11 7 61 75 42 33 56 97 1 1 16 13,83 19,33 8 9
12 71213 Henrick Svensson KAPS3 16 11 5 69 57 39 18 68 79 2 2 12 13,82 19,42 7 8
13 71006 Patrik Kjellberg KAPS1 15 11 4 73 60 39 21 65 95 0 2 13 13,61 20,31 24 14
14 71606 Tomas Lindström RACKI 15 10 5 67 62 36 26 58 85 1 1 15 12,84 20,03 10 12
15 70609 Henrik Lindblad EKLU1 17 11 6 65 65 38 27 58 76 1 1 5 12,81 18,71 48 29
16 71408 Dick Eklöf NEWS2 17 10 7 59 67 40 27 60 82 1 1 11 12,65 19,73 22 19
17 8133 Niclas Olsson NEWS2 14 11 3 79 58 37 21 64 74 1 1 7 12,50 19,37 9 11
18 70818 Jan Holgersson HVIK1 17 9 8 53 69 37 32 54 75 3 1 13 12,33 19,18 18 18
19 70306 Stefan Mattsson BASIL 18 9 9 50 71 35 36 49 93 3 3 9 12,22 19,01 16 17
20 71607 Ove Swedén RACKI 16 10 6 63 66 37 29 56 59 2 2 13 12,21 19,36 3 7
21 71413 David Pettersson NEWS2 14 10 4 71 53 35 18 66 70 1 1 8 11,62 18,94 23 22
22 71619 Olof Håkanson BANDJ 16 10 6 63 64 35 29 55 64 3 0 2 11,50 17,02 30 25
23 70304 Micke Jansson BASIL 12 10 2 83 50 33 17 66 63 0 0 7 11,37 18,79 27 24
24 71004 Mats Kallin KAPS3 17 10 7 59 63 33 30 52 64 1 1 4 11,08 18,21 44 32
25 71605 Håkan Lindstedt RACKI 15 8 7 53 61 33 28 54 62 1 1 8 10,85 18,80 25 23
26 71027 Roger Hellman KAPS3 16 8 8 50 70 33 37 47 85 2 0 8 10,77 18,30 17 21
27 70805 Roger Salmi HVIK1 15 8 7 53 65 35 30 54 67 3 2 8 10,66 18,80 26 27
28 71622 Tonie Schagerström BANDJ 16 9 7 56 64 34 30 53 60 0 2 4 10,60 17,83 43 33
29 70804 Johan Norberg HVIK1 15 9 6 60 60 35 25 58 59 0 0 1 10,58 18,45 13 20
30 70801 Micke Linden HVIK1 10 9 1 90 40 28 12 70 48 2 0 6 10,16 19,15 52 38
31 70811 Tobias Karlsson HVIK1 10 9 1 90 39 27 12 69 47 1 1 5 10,10 18,83 56 41
32 70302 Peter Ersson BASIL 16 8 8 50 75 35 40 47 58 0 1 3 9,49 16,74 28 31
33 71612 Mikael Ejdersund RACKI 16 8 8 50 64 32 32 50 53 0 1 1 9,47 17,35 55 43
34 70305 Magnus Larsson BASIL 14 7 7 50 56 27 29 48 71 0 0 8 9,16 18,46 14 26
35 70601 Stefan Iveros EKLU1 17 7 10 41 70 30 40 43 61 1 1 5 9,07 17,11 49 40
36 70606 Ulf Svensson EKLU1 13 7 6 54 50 27 23 54 53 1 1 6 8,95 17,78 58 48
37 71007 Jörgen Thunberg KAPS1 13 8 5 62 48 26 22 54 49 0 0 4 8,94 17,40 32 34
38 71618 Hans Arinell BANDJ 16 6 10 38 70 34 36 49 47 1 2 3 8,81 17,32 60 49
39 71411 Per Kjellberg NEWS2 12 6 6 50 51 26 25 51 57 2 0 8 8,46 19,09 19 30
40 70307 Tomas Widegren BASIL 11 6 5 55 43 24 19 56 50 2 0 7 8,26 18,90 33 35
41 70602 Filip Lauge EKLU1 13 7 6 54 53 27 26 51 38 0 1 4 8,24 17,05 59 51
42 70507 Jan Zelin ALUN1 15 6 9 40 62 28 34 45 54 1 1 3 8,08 17,68 12 28
43 71600 Benny Blixt RACKI 15 6 9 40 62 26 36 42 53 0 2 3 7,80 17,18 63 55
44 71407 Ulf Ejdesjö NEWS2 12 6 6 50 47 24 23 51 38 1 1 1 7,54 17,28 39 42
45 70500 Johan Andersson ALUN1 13 6 7 46 47 22 25 47 53 0 0 5 7,52 18,87 36 39
46 70624 Tobbe Färdigs MCNOJ 15 6 9 40 58 24 34 41 43 0 0 0 7,22 17,08 42 44
47 71613 Thomas Färnström RACKI 10 5 5 50 41 23 18 56 47 0 2 4 7,14 18,13 46 47
48 71210 Benny Ericksson ALUN1 9 5 4 56 37 19 18 51 44 1 0 5 6,99 18,44 75 65
49 70031 Anders Gustavsson ALUN1 8 4 4 50 35 17 18 49 51 0 0 7 6,62 21,08 50 54
50 71023 Jonny Waxin KAPS3 16 5 11 31 61 22 39 36 46 2 0 0 6,59 16,32 41 46
51 70308 Jonny Andersson BASIL 16 4 12 25 63 23 40 37 58 1 0 5 6,48 18,03 21 36
52 71611 Marcus Edling BANDJ 13 5 8 38 53 20 33 38 45 1 0 2 6,35 17,48 69 61
53 70803 Lars Mårtensson HVIK1 5 5 0 100 18 15 3 83 19 1 1 2 6,31 18,60 67 60
54 70300 Per-Inge Andersson BASIL 13 5 8 38 49 20 29 41 36 0 0 0 6,13 15,80 45 52
55 70605 Ronnie Svensson EKLU1 16 4 12 25 60 20 40 33 63 0 0 3 6,00 17,87 35 45
56 71003 Niclas Forslund KAPS1 13 3 10 23 56 20 36 36 57 0 1 4 5,70 17,99 15 37
57 70002 Jocke Kivelä ALUN1 7 4 3 57 30 17 13 57 34 0 0 0 5,57 18,24 76 68
58 71024 Mikael Öhrvall KAPS1 14 3 11 21 58 21 37 36 52 2 0 1 5,42 17,84 57 58
59 71402 Jimmy Eriksson ALUN1 9 3 6 33 36 15 21 42 40 0 2 2 5,36 18,26 68 64
60 70003 Ingvar Mattsson ALUN1 10 3 7 30 41 18 23 44 46 0 1 1 5,08 17,65 38 53
61 71414 Curt Skoglund NEWS2 8 3 5 38 33 15 18 45 38 1 0 3 5,00 17,89 34 50
62 71019 Olle Hammarstedt KAPS3 8 4 4 50 30 14 16 47 17 0 0 0 4,65 16,42 85 72
63 70612 Urban Windahl EKLU1 12 3 9 25 48 16 32 33 32 1 1 1 4,49 16,09 53 59
64 70626 Danne Johansson MCNOJ 15 3 12 20 63 21 42 33 26 0 0 1 4,37 15,25 64 62
65 71604 Mats Lindblad BANDJ 12 3 9 25 43 14 29 33 37 0 0 3 4,34 17,94 37 56
66 70607 Henrik Borglund EKLU1 11 2 9 18 42 13 29 31 41 1 0 0 3,84 16,63 40 57
67 70627 Ove Lorentz MCNOJ 14 2 12 14 55 17 38 31 15 0 0 1 3,51 15,65 54 63
68 70207 Hasse Pettersson MCNOJ 16 2 14 13 59 14 45 24 25 1 0 0 3,40 15,13 77 74
69 70502 Magnus Eriksson KAPS3 9 2 7 22 34 12 22 35 16 0 0 0 3,11 15,44 79 76
70 70628 Nisse Jansson MCNOJ 10 2 8 20 33 9 24 27 19 2 0 1 3,06 16,42 62 66
71 70629 Peter Sandström MCNOJ 14 2 12 14 48 10 38 21 21 0 0 0 2,84 15,61 72 73
72 70810 Lars-Åke Gardehed HVIK1 4 2 2 50 19 9 10 47 10 0 0 1 2,81 16,50 78 78
73 71205 Henrik Kulju ALUN1 8 2 6 25 29 8 21 28 21 1 0 0 2,62 17,09 66 70
74 70205 Mofid Ibrahim MCNOJ 12 1 11 8,3 45 11 34 24 23 1 0 0 2,53 15,42 71 75
75 71621 Lill-Lise Nyberg BANDJ 4 2 2 50 15 6 9 40 8 0 0 0 2,45 15,68 80 79
76 70316 Roger Reuterström BASIL 5 2 3 40 22 9 13 41 8 0 0 0 2,28 16,20 83 81
77 70030 Mats Blom ALUN1 8 0 8 0 33 9 24 27 26 1 0 2 1,97 17,80 61 69
78 70603 Hans Lindström EKLU1 9 1 8 11 29 5 24 17 19 0 0 0 1,86 16,12 70 77
79 71610 Stefan Blomstedt RACKI 4 1 3 25 14 5 9 36 8 0 0 0 1,77 17,19 51 67
80 71620 Jörgen Lindgren BANDJ 11 0 11 0 39 6 33 15 29 0 0 1 1,46 16,24 65 71
81 70630 Janne Skoglund MCNOJ 11 0 11 0 41 8 33 20 20 0 1 0 1,45 15,61 73 80
82 71022 Björn Olofsson KAPS3 5 0 5 0 18 3 15 17 13 0 0 0 1,08 16,06 74 82
83 71018 Mats Eklund KAPS3 3 1 2 33 11 3 8 27 1 0 0 0 1,05 13,50 81 83
84 70303 Tony Haraldsson BASIL 3 0 3 0 14 5 9 36 6 0 0 0 1,03 15,83 84 84
85 71624 Anders Törebrandt BANDJ 2 0 2 0 6 0 6 0 1 0 0 0 0,17 14,13 86 86
86 70508 Ove Zelin ALUN1 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 14,48 82 85
87   WO MCNOJ 4 0 4 0 20 8 12 40 0 0 0 0 0,00   87 87
                                       
Dubbel   S rank OP rank
                                       
Rank Reg Spelare Klubb SP V F V% SpS VS FS V%   m h k Pnts      
1 71603 Thomas Hammarsten RACKI 17 15 2 88 62 47 15 76   5 0 20 16,49   1 1
2 71412 Micke Persson NEWS2 18 15 3 83 68 47 21 69   0 0 12 15,09   3 3
3 71607 Ove Swedén RACKI 16 13 3 81 60 43 17 72   1 0 18 14,26   20 7
4 70005 Bosse Widlund KAPS1 17 13 4 76 61 44 17 72   1 0 13 14,05   5 4
5 71002 Roger Eriksson KAPS1 18 14 4 78 59 43 16 73   0 0 13 14,01   2 2
6 71208 Thomas Wallén KAPS3 18 13 5 72 73 45 28 62   2 2 7 13,70   7 6
7 71213 Henrick Svensson KAPS3 16 12 4 75 62 39 23 63   1 0 6 12,28   12 8
8 71623 Christer Thorn BANDJ 18 11 7 61 74 43 31 58   2 1 5 12,11   11 9
9 8133 Niclas Olsson NEWS2 15 12 3 80 58 39 19 67   0 0 5 12,03   17 11
10 71606 Tomas Lindström RACKI 18 11 7 61 74 40 34 54   0 0 5 11,67   14 12
11 71005 Mikael Kallin KAPS1 18 10 8 56 73 39 34 53   1 0 11 11,62   4 5
12 70507 Jan Zelin ALUN1 15 11 4 73 56 36 20 64   0 0 8 11,22   42 28
13 70804 Johan Norberg HVIK1 15 10 5 67 59 36 23 61   1 1 7 10,90   29 20
14 70305 Magnus Larsson BASIL 15 10 5 67 63 35 28 56   0 2 6 10,88   34 26
15 71003 Niclas Forslund KAPS1 17 9 8 53 70 36 34 51   0 1 11 10,64   56 37
16 70306 Stefan Mattsson BASIL 18 10 8 56 75 36 39 48   0 0 4 10,47   19 17
17 71027 Roger Hellman KAPS3 17 10 7 59 65 36 29 55   0 0 3 10,47   26 21
18 70818 Jan Holgersson HVIK1 17 9 8 53 67 37 30 55   0 0 6 10,26   18 18
19 71411 Per Kjellberg NEWS2 16 9 7 56 65 37 28 57   1 0 2 10,24   39 30
20 70800 Robert Gustafsson HVIK1 16 9 7 56 62 32 30 52   0 2 8 10,17   8 10
21 70308 Jonny Andersson BASIL 17 10 7 59 66 33 33 50   0 0 1 9,96   51 36
22 71408 Dick Eklöf NEWS2 11 10 1 91 41 30 11 73   0 0 3 9,87   16 19
23 71413 David Pettersson NEWS2 12 9 3 75 48 31 17 65   2 0 6 9,59   21 22
24 71006 Patrik Kjellberg KAPS1 17 9 8 53 62 33 29 53   0 0 7 9,51   13 14
25 71605 Håkan Lindstedt RACKI 14 9 5 64 58 32 26 55   0 0 5 9,51   25 23
26 70805 Roger Salmi HVIK1 16 8 8 50 62 34 28 55   1 0 7 9,13   27 27
27 70304 Micke Jansson BASIL 12 8 4 67 50 27 23 54   2 0 5 8,84   23 24
28 70302 Peter Ersson BASIL 13 8 5 62 59 31 28 53   0 0 3 8,82   32 31
29 70503 Ulf Karlsson ALUN1 16 8 8 50 63 33 30 52   0 0 5 8,76   9 13
30 71619 Olof Håkanson BANDJ 16 7 9 44 66 31 35 47   1 1 4 8,67   22 25
31 71401 Danne Eriksson NEWS2 13 8 5 62 53 31 22 58   0 0 2 8,67   10 16
32 71007 Jörgen Thunberg KAPS1 15 8 7 53 61 32 29 52   0 0 4 8,64   37 34
33 70307 Tomas Widegren BASIL 14 8 6 57 53 28 25 53   0 0 3 8,31   40 35
34 71414 Curt Skoglund NEWS2 10 8 2 80 40 26 14 65   0 0 7 8,22   61 50
35 70605 Ronnie Svensson EKLU1 17 7 10 41 71 33 38 46   0 0 1 8,16   55 45
36 70500 Johan Andersson ALUN1 12 8 4 67 48 28 20 58   0 1 5 8,03   45 39
37 71604 Mats Lindblad BANDJ 12 7 5 58 47 29 18 62   1 0 5 7,93   65 56
38 70003 Ingvar Mattsson ALUN1 11 8 3 73 44 26 18 59   0 0 2 7,71   60 53
39 71407 Ulf Ejdesjö NEWS2 13 7 6 54 51 27 24 53   0 0 5 7,59   44 42
40 70607 Henrik Borglund EKLU1 13 7 6 54 51 28 23 55   0 0 1 7,56   66 57
41 71023 Jonny Waxin KAPS3 16 7 9 44 57 26 31 46   0 0 2 7,47   50 46
42 70624 Tobbe Färdigs MCNOJ 15