Division 1                                  
       
                                       
                                       
1 70605 Ronnie Svensson OSTBY 1 1 0 100 3 3 0 100 6 0 0 0 2,96 16,16 26 5
2 70405 Martin Jansson BUBE2 1 1 0 100 3 3 0 100 5 0 0 0 2,63 16,89 1 1
3 70402 Peter Engberg BUBE2 1 1 0 100 3 3 0 100 5 0 0 0 2,63 19,78 2 2
4 70609 Henrik Lindblad OSTBY 1 1 0 100 5 3 2 60 8 0 0 0 2,56 17,68 27 7
5 70835 Stefan Svedberg HVIK2 1 1 0 100 3 3 0 100 4 0 0 0 2,29 17,03 3 3
6 71103 Rickard Glad KNIV2 1 1 0 100 3 3 0 100 4 0 0 1 2,29 17,89 4 4
7 70822 Jan Carlsson HVIK2 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 18,56 5 6
8 70601 Stefan Iveros OSTBY 1 1 0 100 5 3 2 60 5 0 0 0 1,96 18,16 28 16
9 70107 Sveppe Sjöberg ANNAS 1 1 0 100 4 3 1 75 4 0 0 0 1,96 14,73 38 20
10 70606 Ulf Svensson OSTBY 1 1 0 100 3 3 0 100 3 0 0 0 1,96 16,89 39 21
11 70833 Olle Eriksson HVIK2 1 1 0 100 5 3 2 60 4 0 0 0 1,76 15,51 40 24
12 70110 Lars Hedberg ANNAS 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 19,78 6 8
13 71114 Patrik Pettersson KNIV2 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 15,45 7 9
14 71805 Raymon Levin DARTV 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 1 0 1,63 20,59 8 10
15 71804 Kjell Karlsson DARTV 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 15,23 9 11
16 71029 Emil Kjellberg KAPS3 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 0 1,63 15,66 10 12
17 70031 Anders Gustafsson ALUN1 1 1 0 100 3 3 0 100 2 0 0 1 1,63 18,79 11 13
18 71013 Jörgen Johansson KAPS3 1 1 0 100 4 3 1 75 2 0 0 0 1,46 15,94 12 14
19 70813 Matti Metsälä HVIK2 1 1 0 100 4 3 1 75 2 0 0 0 1,46 15,02 41 27
20 71129 Pär Andersson KNIV2 1 0 1 0 3 0 3 0 4 0 0 0 1,33 17,51 13 15
21 70101 Janne Ekergarn ANNAS 1 1 0 100 3 3 0 100 1 0 0 0 1,29 15,18 42 29
22 70401 Stephan Blenk BUBE2 1 1 0 100 4 3 1 75 1 0 0 0 1,21 15,01 14 17
23 71100 Nicklas Birgersson KNIV2 1 1 0 100 5 3 2 60 1 0 0 0 1,16 13,79 15 18
24 71810 Anders Östlund DARTV 1 0 1 0 5 2 3 40 4 0 0 0 1,04 16,99 16 19
25 70100 Roine Blomqvist ANNAS 1 0 1 0 5 2 3 40 4 0 0 0 1,04 13,58 43 32
26 71402 Jimmy Eriksson ALUN1 1 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0 1,00 16,39 25 28
27 72202 Johan Helander BUBE2 1 1 0 100 3 3 0 100 0 0 0 0 0,96 12,06 17 22
28 70518 Jan Pettersson ALUN1 1 1 0 100 3 3 0 100 0 0 0 0 0,96 13,62 33 31
29 70810 Lars-Åke Gardehed HVIK2 1 0 1 0 4 1 3 25 3 0 0 0 0,87 14,96 18 23
30 71807 Mikael Norling DARTV 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,67 14,99 19 25
31 70602 Filip Lauge OSTBY 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,67 14,64 29 36
32 70104 Jonas Johansson ANNAS 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,67 16,35 30 37
33 72210 Cajo Östvik BUBE2 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,67 13,17 34 38
34 70654 Linda Moqvist BUBE2 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,67 12,77 35 39
35 70003 Ingvar Mattsson ALUN1 1 0 1 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0,67 13,46 44 40
36 71801 Stefan Forslund DARTV 1 0 1 0 5 2 3 40 2 0 0 0 0,64 15,73 20 26
37 71046 Ullis Lundin KAPS3 1 0 1 0 5 2 3 40 1 0 0 0 0,44 14,53 45 43
38 71125 Magnus Danner KNIV2 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 13,73 36 42
39 71015 Tomas Persson KAPS3 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 14,03 46 44
40 70009 Mattias Lundberg ALUN1 1 0 1 0 4 1 3 25 1 0 0 0 0,37 13,88 47 45
41 70814 Roland Sisask HVIK2 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 15,02 21 30
42 70109 Åke Wannedahl ANNAS 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 13,52 31 41
43 71803 Lisbet Janson DARTV 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 14,67 48 46
44 70509 Pelle Eriksson KAPS3 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 14,14 49 47
45 70001 Peter Gustafsson ALUN1 1 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0,33 13,76 50 48
46 70114 Fredrik Wärngren ANNAS                             22 33
47 71815 Torbjörn Carlstedt DARTV                             23 34
48 70516 Jerry Wiklund ALUN1                             24 35
49 70010 Jonny Söderberg ALUN1                             32 49
50 71111 Lars Jansson KNIV2 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 14,11 37 50
51 70613 Mattias Österberg OSTBY 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 16,10 51 51
52 72004 Johan Kjellberg KAPS3 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0,00 15,87 52 52
53 71041 Patrik Lindkvist KAPS3                             53 53
54 71043 Malin Kjellberg KAPS3                             54 54
                                       
Dubbel   S rank  
                                       
                                       
1 70405 Martin Jansson BUBE2 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   2 1
2 70402 Peter Engberg BUBE2 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   3 2
3 70835 Stefan Svedberg HVIK2 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   5 3
4 71103 Rickard Glad KNIV2 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   6 4
5 70822 Jan Carlsson HVIK2 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   7 6
6 70110 Lars Hedberg ANNAS 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   12 8
7 71114 Patrik Pettersson KNIV2 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   13 9
8 71805 Raymon Levin DARTV 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   14 10
9 71804 Kjell Karlsson DARTV 1 1 0 100 5 3 2 60   0 1 0 0,96   15 11
10 71029 Emil Kjellberg KAPS3 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   16 12
11 70031 Anders Gustafsson ALUN1 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   17 13
12 71013 Jörgen Johansson KAPS3 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   18 14
13 71129 Pär Andersson KNIV2 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   20 15
14 70401 Stephan Blenk BUBE2 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   22 17
15 71100 Nicklas Birgersson KNIV2 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   23 18
16 71810 Anders Östlund DARTV 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   24 19
17 72202 Johan Helander BUBE2 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   27 22
18 70810 Lars-Åke Gardehed HVIK2 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   29 23
19 71807 Mikael Norling DARTV 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   30 25
20 71801 Stefan Forslund DARTV 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   36 26
21 70814 Roland Sisask HVIK2 1 1 0 100 3 3 0 100   0 0 0 0,96   41 30
22 70114 Fredrik Wärngren ANNAS 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   46 33
23 71815 Torbjörn Carlstedt DARTV 1 1 0 100 5 3 2 60   0 0 0 0,96   47 34
24 70516 Jerry Wiklund ALUN1 1 1 0 100 4 3 1 75   0 0 0 0,96   48 35
25 71402 Jimmy Eriksson ALUN1 2 0 2 0 9 3 6 33   0 0 0 0,36   26 28
26 70605 Ronnie Svensson OSTBY 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   1 5
27 70609 Henrik Lindblad OSTBY 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   4 7
28 70601 Stefan Iveros OSTBY 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   8 16
29 70602 Filip Lauge OSTBY 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   31 36
30 70104 Jonas Johansson ANNAS 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   32 37
31 70109 Åke Wannedahl ANNAS 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   42 41
32 70010 Jonny Söderberg ALUN1 1 0 1 0 5 2 3 40   0 0 0 0,24   49 49
33 70518 Jan Pettersson ALUN1 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   28 31
34 72210 Cajo Östvik BUBE2 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   33 38
35 70654 Linda Moqvist BUBE2 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   34 39
36 71125 Magnus Danner KNIV2 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   38 42
37 71111 Lars Jansson KNIV2 1 0 1 0 4 1 3 25   0 0 0 0,12   50 50
38 70107 Sveppe Sjöberg ANNAS 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   9 20
39 70606 Ulf Svensson OSTBY 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   10 21
40 70833 Olle Eriksson HVIK2 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   11 24
41 70813 Matti Metsälä HVIK2 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   19 27
42 70101 Janne Ekergarn ANNAS                             21 29
43 70100 Roine Blomqvist ANNAS 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   25 32
44 70003 Ingvar Mattsson ALUN1                             35 40
45 71046 Ullis Lundin KAPS3                             37 43
46 71015 Tomas Persson KAPS3 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   39 44
47 70009 Mattias Lundberg ALUN1                             40 45
48 71803 Lisbet Janson DARTV                             43 46
49 70509 Pelle Eriksson KAPS3 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   44 47
50 70001 Peter Gustafsson ALUN1                             45 48
51 70613 Mattias Österberg OSTBY 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   51 51
52 72004 Johan Kjellberg KAPS3                             52 52
53 71041 Patrik Lindkvist KAPS3 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   53 53
54 71043 Malin Kjellberg KAPS3 1 0 1 0 3 0 3 0   0 0 0 0,00   54 54