| SKARIS OPEN 2000 | |||||
| 29-30 september | |||||
| Mixed dubbel | 16 par | ||||
| 1:a | Lena Eriksson | Santorini | Hasse Söderlund | Rackis | |
| 2:a | Carina Wennman | Santorini | Tomas Lindström | Rackis | |
| 3-4:a | Maggan Hägglund | reg. nr. 574 | David Moberg | reg. nr. 1465 | |
| Theres Germundsson | Slotts Eye | Hans Ahrinell | Rackis | ||
| U21 | 3 pers. | ||||
| 1:a | Robert Eriksson | News | |||
| 2:a | Weronica Sjöberg | Eklundshof | |||
| Oldtimers | 9 pers. | ||||
| 1:a | Mille Eriksson | News | |||
| 2:a | Hasse Söderlund | Rackis | |||
| Herrsingel | 76 pers. | ||||
| 1:a | Peter Eriksson | MAD | |||
| 2:a | Stefan Nagy | MAD | |||
| 3-4:a | Stefan Iveros | Eklundshof | |||
| Olof Håkansson | Rackis | ||||
| 5-8:a | Kruno Zeljak | Steel Arms | |||
| Göran Klemme | Steel Arms | ||||
| Anders Löfgreen | Rackis | ||||
| Mats Lindblad | Rackis | ||||
| 9-16:e | Micke Persson | News | |||
| Jörgen Thunberg | Kapsylen | ||||
| Eddie Hagbom | Basil | ||||
| Martin Jansson | News | ||||
| Hans Söderlund | Rackis | ||||
| Per Norberg | Knivsta | ||||
| Jocke Kivelä | Alunda | ||||
| Sonny Sjöberg | Eklundshof | ||||
| 17-32:a | Göran Ek | MAD | |||
| Ulf Karlsson | Dart Wing | ||||
| Håkan Warnebo | Eklundshof | ||||
| Jörgen Svärdh | Hallstavik | ||||
| Ronny Bengtsson | |||||
| Henrik Lindblad | Eklundshof | ||||
| Ronnie Svensson | Eklundshof | ||||
| Hans Ahrinell | Rackis | ||||
| Peter Ersson | Basil | ||||
| Tomas Hammarsten | Rackis | ||||
| Patrik Kjellberg | Kapsylen | ||||
| Micke Kallin | Kapsylen | ||||
| Kristoffer Lind | Kapsylen | ||||
| Dick Eklöf | News | ||||
| Patrik Bergfasth | |||||
| Urban Windahl | Eklundshof | ||||
| Damsingel | 15 pers. | ||||
| 1:a | Carina Wennman | Santorini | |||
| 2:a | Theres Germundsson | Slotts Eye | |||
| 3-4:a | Lena Eriksson | Santorini | |||
| Anette Wendel | Alunda | ||||
| 5-8:a | Majlen Holm | MAD | |||
| Maggan Hägglund | reg. nr. 574 | ||||
| Maggan Ersson | Basil | ||||
| Maria Sundqvist | reg. nr. 2330 | ||||
| Herrdubbel | 31 par | ||||
| 1:a | Peter Eriksson | MAD | Stefan Nagy | MAD | |
| 2:a | Mille Eriksson | News | Danne Eriksson | News | |
| 3-4:a | Matti Rågegård | Kruno Zeljak | Steel Arms | ||
| Tomas Lindström | Rackis | Jocke Kivelä | Alunda | ||
| 5-8:a | Göran Ek | MAD | Steven Mattsson | Basil | |
| Micke Persson | News | Stefan Kjellin | News | ||
| Tomas Hammarsten | Rackis | Ove Swedén | Rackis | ||
| Hans Lindström | Eklundshof | Kristoffer Lind | Kapsylen | ||
| Damdubbel | 5 par | ||||
| 1:a | Maggan Hägglund | reg. nr. 574 | Maria Sundqvist | reg. nr. 2330 | |
| 2:a | Anette Wendel | Alunda | Maggan Ersson | Basil | |
| Bästa set | |||||
| herr | Stefan Nagy | MAD | |||
| dam | Carina Wennman | Santorini | |||
| Högsta utgång | |||||
| herr | Stefan Iveros | Eklundshof | |||
| dam | Maggan Hägglund | reg. nr. 574 |
Uppdaterad 2000-11-02